Alacsony
monthly jelenik meg.
még 17 érintett
2026. okt. 13.2.96%— · 2.776%
| Időszak | Tényleges | Előrejelzés | Előző |
|---|---|---|---|
| 2026. okt. 13. | 2.96% | — | 2.776% |
| 2026. szept. 8. | 2.776% | — | 2.605% |
| 2026. aug. 11. | 2.605% | — | 2.623% |
| 2026. ápr. 14. | 2.461% | — | 2.164% |
| 2025. dec. 9. | 1.999% | — | 1.965% |
| 2025. nov. 11. | 1.965% | — | 1.96% |
| 2025. okt. 14. | 1.96% | — | 1.968% |
| 2025. szept. 9. | 1.968% | — | 1.959% |
| 2025. aug. 12. | 1.959% | — | 1.905% |
| 2025. júl. 8. | 1.905% | — | 1.934% |
| 2025. jún. 10. | 1.934% | — | 2% |
| 2025. máj. 13. | 2% | — | 1.919% |
| 2025. ápr. 22. | 1.919% | — | 2.269% |
| 2025. márc. 11. | 2.269% | — | 2.248% |
| 2025. febr. 11. | 2.248% | — | 2.485% |
| 2025. jan. 14. | 2.485% | — | 2.366% |
| 2024. dec. 10. | 2.366% | — | 2.681% |
| 2024. nov. 12. | 2.681% | — | 2.839% |
| 2024. okt. 8. | 2.839% | — | 3.009% |
| 2024. szept. 10. | 3.009% | — | 3.137% |
| 2024. aug. 13. | 3.137% | — | 3.407% |
| 2024. júl. 9. | 3.419% | — | 3.488% |
| 2024. jún. 11. | 3.488% | — | 3.427% |
| 2024. máj. 14. | 3.427% | — | 3.507% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.