Alacsony
monthly jelenik meg.
még 17 érintett
2026. aug. 6.3.188%— · 3.297%
| Időszak | Tényleges | Előrejelzés | Előző |
|---|---|---|---|
| 2026. aug. 6. | 3.188% | — | 3.297% |
| 2026. júl. 16. | 3.297% | — | 3.157% |
| 2026. júl. 2. | 3.157% | — | 3.032% |
| 2026. jún. 18. | 3.032% | — | 3.164% |
| 2026. máj. 21. | 3.164% | — | 3.107% |
| 2026. ápr. 16. | 3.107% | — | 3.079% |
| 2026. márc. 19. | 3.079% | — | 2.905% |
| 2026. márc. 5. | 2.863% | — | 2.905% |
| 2026. febr. 5. | 2.905% | — | 2.938% |
| 2026. jan. 8. | 2.938% | — | 2.885% |
| 2025. nov. 20. | 2.885% | — | 2.716% |
| 2025. nov. 6. | 2.848% | — | 2.716% |
| 2025. okt. 16. | 2.716% | — | 3.014% |
| 2025. okt. 2. | 2.922% | — | 2.734% |
| 2025. szept. 4. | 2.734% | — | 2.72% |
| 2025. jún. 5. | 2.72% | — | 2.75% |
| 2025. máj. 22. | 2.75% | — | 3.014% |
| 2025. ápr. 10. | 3.014% | — | 2.809% |
| 2025. ápr. 3. | 2.809% | — | 2.705% |
| 2025. márc. 6. | 3.067% | — | 2.705% |
| 2025. febr. 6. | 2.705% | — | 2.768% |
| 2025. jan. 16. | 3.452% | — | 2.897% |
| 2025. jan. 9. | 2.897% | — | 2.646% |
| 2024. nov. 21. | 2.768% | — | 2.646% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.