Alacsony
monthly jelenik meg. Az itt szereplő 37 publikáció során, 2023-11-08 és 2026-10-13 között, a tényadat 4 alkalommal haladta meg az előrejelzést, 8 alkalommal maradt alatta, és 25 alkalommal egyezett meg vele. Az előrejelzés és a tényadat közötti jellemző eltérés 0%.
még 17 érintett
Sep3.3%3.3% · 2.9%
| Időszak | Tényleges | Előrejelzés | Előző |
|---|---|---|---|
| Sep | 3.3% | 3.3% | 2.9% |
| Sep | 3.3% | 3.1% | 2.9% |
| Aug | 2.9% | 2.9% | 2.8% |
| Jul | 2.8% | 2.8% | 2.4% |
| Jun | 2.4% | 2.6% | 2.7% |
| May | 2.7% | 2.8% | 2.9% |
| Apr | 2.9% | 2.9% | 2.8% |
| Mar | 2.8% | 2.8% | 2% |
| Feb | 2% | 2% | 2.1% |
| Jan | 2.1% | 2.1% | 2% |
| Dec | 2% | 2.2% | 2.6% |
| Nov | 2.6% | 2.4% | 2.3% |
| Oct | 2.3% | 2.3% | 2.4% |
| Sep | 2.4% | 2.2% | 2.1% |
| Aug | 2.1% | 2.1% | 1.8% |
| Jul | 1.8% | 1.9% | 2% |
| Jun | 2% | 2% | 2.1% |
| May | 2.1% | 2.1% | 2.2% |
| Apr | 2.2% | 2.1% | 2.3% |
| Mar | 2.3% | 2.3% | 2.6% |
| Feb | 2.6% | 2.8% | 2.8% |
| Jan | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| Dec | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| Nov | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.