Alacsony
monthly jelenik meg.
még 17 érintett
2026. okt. 12.2.717%— · 2.768%
| Időszak | Tényleges | Előrejelzés | Előző |
|---|---|---|---|
| 2026. okt. 12. | 2.717% | — | 2.768% |
| 2026. szept. 14. | 2.768% | — | 2.502% |
| 2026. aug. 17. | 2.502% | — | 2.436% |
| 2026. júl. 13. | 2.436% | — | 2.331% |
| 2026. jún. 15. | 2.331% | — | 2.257% |
| 2026. máj. 11. | 2.257% | — | 2.31% |
| 2026. ápr. 13. | 2.31% | — | 2.121% |
| 2026. márc. 16. | 2.121% | — | 1.975% |
| 2026. febr. 16. | 1.975% | — | 1.986% |
| 2026. jan. 12. | 1.986% | — | — |
History goes back to 2026, which is as far as our data provider carries it.