Alacsony
monthly jelenik meg.
még 17 érintett
2026. szept. 23.3.8%— · 3.9%
| Időszak | Tényleges | Előrejelzés | Előző |
|---|---|---|---|
| 2026. szept. 23. | 3.8% | — | 3.9% |
| 2026. szept. 16. | 3.9% | — | 3.65% |
| 2026. aug. 12. | 3.65% | — | 3.64% |
| 2026. júl. 15. | 3.64% | — | 2.96% |
| 2026. jún. 24. | 2.96% | — | 3.49% |
| 2026. jún. 17. | 3.49% | — | 3.5% |
| 2026. máj. 27. | 3.5% | — | 3.62% |
| 2026. máj. 13. | 3.62% | — | 3.57% |
| 2026. ápr. 15. | 3.57% | — | 3.42% |
| 2026. márc. 25. | 3.42% | — | 3.45% |
| 2026. márc. 18. | 3.45% | — | 3.47% |
| 2026. febr. 11. | 3.47% | — | 3.49% |
| 2026. jan. 21. | 3.49% | — | 3.45% |
| 2026. jan. 14. | 3.45% | — | 3.26% |
| 2025. nov. 12. | 3.26% | — | 3.17% |
| 2025. okt. 15. | 3.17% | — | 3.25% |
| 2025. szept. 17. | 3.25% | — | 3.28% |
| 2025. aug. 20. | 3.28% | — | 3.22% |
| 2025. júl. 16. | 3.22% | — | 2.99% |
| 2025. jún. 18. | 2.99% | — | 3.12% |
| 2025. máj. 14. | 3.12% | — | 2.83% |
| 2025. ápr. 16. | 2.83% | — | 3.04% |
| 2025. márc. 19. | 3.04% | — | 2.65% |
| 2025. febr. 12. | 2.65% | — | 2.84% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.