मध्यम
monthly प्रकाशित होता है। यहाँ दर्ज 36 रिलीज़ में, 2023-10-04 से 2026-09-02 तक, वास्तविक आंकड़ा पूर्वानुमान से ऊपर 16 बार, नीचे 14 बार और उसके अनुरूप 6 बार रहा। पूर्वानुमान और वास्तविक आंकड़े के बीच सामान्य अंतर 0.2% है।
दायरे में 65 और
Jul0.9%0.6% · -0.2%
| अवधि | वास्तविक | पूर्वानुमान | पिछला |
|---|---|---|---|
| Jul | 0.9% | 0.6% | -0.2% |
| Jun | -0.3% | 0.2% | -1.1% |
| May | -1.3% | -1.8% | 5.3% |
| Apr | 4.8% | 4.6% | 1.8% |
| Mar | 1.5% | 0.5% | 0.3% |
| Feb | 0% | -0.2% | 0% |
| Jan | 0.1% | 0.1% | -0.4% |
| Dec | -0.7% | -0.5% | 2.7% |
| Nov | 2.7% | 1.6% | -1.2% |
| Oct | -1.3% | -1.2% | 0.2% |
| Sep | 0.2% | 0.5% | 1.3% |
| Aug | 1.4% | 1.4% | -1.3% |
| Jul | -1.3% | -1.4% | -4.8% |
| Jun | -4.8% | -4.9% | 8.3% |
| May | 8.2% | 8.2% | -3.9% |
| Apr | -3.7% | -3% | 3.4% |
| Mar | 4.3% | 4.5% | 0.5% |
| Feb | 0.6% | 0.5% | 1.8% |
| Jan | 1.7% | 1.6% | -0.6% |
| Dec | -0.9% | -0.7% | -0.8% |
| Nov | -0.4% | -0.3% | 0.5% |
| Oct | 0.2% | 0.2% | -0.2% |
| Sep | -0.5% | -0.4% | -0.8% |
| Aug | -0.2% | 0% | 4.9% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.