कम
monthly प्रकाशित होता है।
दायरे में 65 और
26 अक्टू॰ 20264.708%— · 4.787%
| अवधि | वास्तविक | पूर्वानुमान | पिछला |
|---|---|---|---|
| 26 अक्टू॰ 2026 | 4.708% | — | 4.787% |
| 22 सित॰ 2026 | 4.787% | — | 4.204% |
| 25 अग॰ 2026 | 4.204% | — | 4.315% |
| 27 जुल॰ 2026 | 4.315% | — | 4.189% |
| 23 जून 2026 | 4.189% | — | 4.071% |
| 26 मई 2026 | 4.071% | — | 3.812% |
| 27 अप्रैल 2026 | 3.812% | — | 3.936% |
| 24 मार्च 2026 | 3.936% | — | 3.455% |
| 24 फ़र॰ 2026 | 3.455% | — | 3.58% |
| 26 जन॰ 2026 | 3.58% | — | 3.499% |
| 22 दिस॰ 2025 | 3.499% | — | 3.489% |
| 24 नव॰ 2025 | 3.489% | — | 3.504% |
| 27 अक्टू॰ 2025 | 3.504% | — | 3.561% |
| 23 सित॰ 2025 | 3.561% | — | 3.641% |
| 26 अग॰ 2025 | 3.641% | — | 3.92% |
| 28 जुल॰ 2025 | 3.92% | — | 3.786% |
| 24 जून 2025 | 3.786% | — | 3.955% |
| 27 मई 2025 | 3.955% | — | 3.795% |
| 22 अप्रैल 2025 | 3.795% | — | 3.984% |
| 25 मार्च 2025 | 3.984% | — | 4.169% |
| 24 फ़र॰ 2025 | 4.169% | — | 4.211% |
| 27 जन॰ 2025 | 4.211% | — | 4.335% |
| 23 दिस॰ 2024 | 4.335% | — | 4.274% |
| 25 नव॰ 2024 | 4.274% | — | 4.13% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.