कम
weekly प्रकाशित होता है। यहाँ दर्ज 5 रिलीज़ में, 2026-08-25 से 2026-09-29 तक, वास्तविक आंकड़ा पूर्वानुमान से ऊपर 4 बार, नीचे 1 बार और उसके अनुरूप 0 बार रहा। पूर्वानुमान और वास्तविक आंकड़े के बीच सामान्य अंतर 0.083% है।
दायरे में 6 और
29 सित॰ 20263.084%2.909% · 2.902%
| अवधि | वास्तविक | पूर्वानुमान | पिछला |
|---|---|---|---|
| 29 सित॰ 2026 | 3.084% | 2.909% | 2.902% |
| 15 सित॰ 2026 | 2.902% | 2.809% | 2.878% |
| 8 सित॰ 2026 | 2.878% | 2.809% | 2.892% |
| 1 सित॰ 2026 | 2.892% | 2.809% | 2.85% |
| 25 अग॰ 2026 | 2.85% | 2.8999% | 2.842% |
| 18 अग॰ 2026 | 2.842% | — | 2.764% |
| 11 अग॰ 2026 | 2.7645% | — | 2.761% |
| 4 अग॰ 2026 | 2.761% | — | 2.78% |
| 28 जुल॰ 2026 | 2.78% | — | 2.736% |
| 21 जुल॰ 2026 | 2.736% | — | 2.701% |
| 14 जुल॰ 2026 | 2.701% | — | 2.57% |
| 7 जुल॰ 2026 | 2.57% | — | 2.5636% |
| 30 जून 2026 | 2.5636% | — | 2.5568% |
| 23 जून 2026 | 2.5568% | — | 2.4785% |
| 16 जून 2026 | 2.4785% | — | 2.4908% |
| 9 जून 2026 | 2.4908% | — | 2.49% |
| 2 जून 2026 | 2.49% | — | 2.485% |
| 26 मई 2026 | 2.485% | — | 2.46% |
| 19 मई 2026 | 2.46% | — | 2.52% |
| 12 मई 2026 | 2.52% | — | 2.4837% |
| 5 मई 2026 | 2.4837% | — | 2.528% |
| 28 अप्रैल 2026 | 2.528% | — | 2.46% |
| 21 अप्रैल 2026 | 2.46% | — | 2.465% |
| 14 अप्रैल 2026 | 2.465% | — | 2.48% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.