कम
weekly प्रकाशित होता है।
दायरे में 6 और
10 नव॰ 20263.416%— · 3.508%
| अवधि | वास्तविक | पूर्वानुमान | पिछला |
|---|---|---|---|
| 10 नव॰ 2026 | 3.416% | — | 3.508% |
| 3 नव॰ 2026 | 3.508% | — | 3.708% |
| 20 अक्टू॰ 2026 | 3.708% | — | 3.6% |
| 13 अक्टू॰ 2026 | 3.6% | — | 3.618% |
| 6 अक्टू॰ 2026 | 3.618% | — | 3.693% |
| 29 सित॰ 2026 | 3.693% | — | 3.61% |
| 22 सित॰ 2026 | 3.61% | — | 3.57% |
| 15 सित॰ 2026 | 3.57% | — | 3.368% |
| 8 सित॰ 2026 | 3.368% | — | 3.4% |
| 4 अग॰ 2026 | 3.4% | — | 3.39% |
| 28 जुल॰ 2026 | 3.39% | — | 3.3705% |
| 21 जुल॰ 2026 | 3.3705% | — | 3.2875% |
| 14 जुल॰ 2026 | 3.2875% | — | 3.065% |
| 7 जुल॰ 2026 | 3.065% | — | 3.0225% |
| 30 जून 2026 | 3.0225% | — | 3.0275% |
| 23 जून 2026 | 3.0275% | — | 2.96% |
| 16 जून 2026 | 2.96% | — | 3.055% |
| 9 जून 2026 | 3.055% | — | 3.08% |
| 2 जून 2026 | 3.08% | — | 2.98% |
| 26 मई 2026 | 2.98% | — | 3.06% |
| 19 मई 2026 | 3.06% | — | 3.15% |
| 12 मई 2026 | 3.15% | — | 3.119% |
| 5 मई 2026 | 3.119% | — | 3.152% |
| 28 अप्रैल 2026 | 3.152% | — | 2.97% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.