कम
monthly प्रकाशित होता है।
25 अग॰ 20264.555%— · 4.53%
| अवधि | वास्तविक | पूर्वानुमान | पिछला |
|---|---|---|---|
| 25 अग॰ 2026 | 4.555% | — | 4.53% |
| 21 जुल॰ 2026 | 4.53% | — | 4.3% |
| 23 जून 2026 | 4.3% | — | 4.145% |
| 26 मई 2026 | 4.145% | — | 3.61% |
| 21 अप्रैल 2026 | 3.61% | — | 3.84% |
| 24 मार्च 2026 | 3.84% | — | 3.58% |
| 24 फ़र॰ 2026 | 3.58% | — | 3.565% |
| 27 जन॰ 2026 | 3.565% | — | 3.365% |
| 23 दिस॰ 2025 | 3.365% | — | 3.235% |
| 25 नव॰ 2025 | 3.235% | — | 2.941% |
| 28 अक्तू॰ 2025 | 2.941% | — | 2.803% |
| 9 सित॰ 2025 | 2.803% | — | 2.84% |
| 26 अग॰ 2025 | 2.84% | — | 2.805% |
| 22 जुल॰ 2025 | 2.805% | — | 2.825% |
| 24 जून 2025 | 2.825% | — | 2.715% |
| 27 मई 2025 | 2.715% | — | 2.56% |
| 22 अप्रैल 2025 | 2.56% | — | 2.7% |
| 25 मार्च 2025 | 2.7% | — | 2.705% |
| 25 फ़र॰ 2025 | 2.705% | — | 2.77% |
| 23 जन॰ 2025 | 2.77% | — | 2.75% |
| 24 दिस॰ 2024 | 2.75% | — | 2.805% |
| 26 नव॰ 2024 | 2.805% | — | 3.025% |
| 29 अक्तू॰ 2024 | 3.025% | — | 2.975% |
| 27 अग॰ 2024 | 2.975% | — | 3.085% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.