कम
monthly प्रकाशित होता है। यहाँ दर्ज 35 रिलीज़ में, 2023-10-12 से 2026-08-13 तक, वास्तविक आंकड़ा पूर्वानुमान से ऊपर 12 बार, नीचे 17 बार और उसके अनुरूप 6 बार रहा। पूर्वानुमान और वास्तविक आंकड़े के बीच सामान्य अंतर 0.2% है।
दायरे में 15 और
Jun1.1%0.8% · 1.2%
| अवधि | वास्तविक | पूर्वानुमान | पिछला |
|---|---|---|---|
| Jun | 1.1% | 0.8% | 1.2% |
| May | 1.3% | 1.4% | 1.1% |
| Apr | 1.2% | 1.3% | 1.2% |
| Mar | 1.2% | 0.7% | 1% |
| Feb | 1% | 0.6% | 0.7% |
| Jan | 0.8% | 0.9% | 0.7% |
| Dec | 0.7% | 1.1% | 1.2% |
| Nov | 1.4% | 1.1% | 1.1% |
| Oct | 1.1% | 1.4% | 1.1% |
| Sep | 1.1% | 1.3% | 1.2% |
| Aug | 1.3% | 1.3% | 1.5% |
| Jul | 1.4% | 1.5% | 1.4% |
| Jun | 1.4% | 1.1% | 0.9% |
| May | 0.7% | 0.7% | 1.1% |
| Apr | 0.9% | 1% | 1.1% |
| Mar | 1.1% | 1% | 1.4% |
| Feb | 1.4% | 0.9% | 1.2% |
| Jan | 1% | 1.2% | 1.5% |
| Dec | 1.5% | 1% | 1.1% |
| Nov | 1% | 1.3% | 1.1% |
| Oct | 1.3% | 1.6% | 1% |
| Sep | 1% | 1.1% | 1.1% |
| Aug | 1% | 1.4% | 0.9% |
| Jul | 1.2% | 1.4% | 0.7% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.