FREUR
weekly प्रकाशित होता है।
दायरे में 17 और
9 नव॰ 20262.994%— · 3.068%
| अवधि | वास्तविक | पूर्वानुमान | पिछला |
|---|---|---|---|
| 9 नव॰ 2026 | 2.994% | — | 3.068% |
| 2 नव॰ 2026 | 3.068% | — | 3.025% |
| 26 अक्टू॰ 2026 | 3.025% | — | 3.045% |
| 19 अक्टू॰ 2026 | 3.045% | — | 2.964% |
| 12 अक्टू॰ 2026 | 2.964% | — | 2.997% |
| 5 अक्टू॰ 2026 | 2.997% | — | 2.92% |
| 28 सित॰ 2026 | 2.92% | — | 2.898% |
| 21 सित॰ 2026 | 2.898% | — | 2.868% |
| 14 सित॰ 2026 | 2.868% | — | 2.72% |
| 7 सित॰ 2026 | 2.72% | — | 2.655% |
| 31 अग॰ 2026 | 2.655% | — | 2.675% |
| 24 अग॰ 2026 | 2.675% | — | 2.608% |
| 17 अग॰ 2026 | 2.608% | — | 2.579% |
| 10 अग॰ 2026 | 2.579% | — | 2.585% |
| 3 अग॰ 2026 | 2.585% | — | 2.587% |
| 27 जुल॰ 2026 | 2.587% | — | 2.554% |
| 20 जुल॰ 2026 | 2.554% | — | 2.54% |
| 13 जुल॰ 2026 | 2.54% | — | 2.455% |
| 6 जुल॰ 2026 | 2.455% | — | 2.483% |
| 29 जून 2026 | 2.483% | — | 2.481% |
| 22 जून 2026 | 2.481% | — | 2.465% |
| 15 जून 2026 | 2.465% | — | 2.507% |
| 8 जून 2026 | 2.507% | — | 2.44% |
| 1 जून 2026 | 2.44% | — | 2.385% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.