उच्च
quarterly प्रकाशित होता है। यहाँ दर्ज 24 रिलीज़ में, 2023-10-26 से 2026-09-10 तक, वास्तविक आंकड़ा पूर्वानुमान से ऊपर 0 बार, नीचे 0 बार और उसके अनुरूप 24 बार रहा। पूर्वानुमान और वास्तविक आंकड़े के बीच सामान्य अंतर 0% है।
दायरे में 17 और
Sep2.5%2.5% · 2.25%
| अवधि | वास्तविक | पूर्वानुमान | पिछला |
|---|---|---|---|
| Sep | 2.5% | 2.5% | 2.25% |
| Jul | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
| Jun | 2.25% | 2.25% | 2% |
| Apr | 2% | 2% | 2% |
| Mar | 2% | 2% | 2% |
| Feb | 2% | 2% | 2% |
| Dec | 2% | 2% | 2% |
| Oct | 2% | 2% | 2% |
| Sep | 2% | 2% | 2% |
| Jul | 2% | 2% | 2% |
| Jun | 2% | 2% | 2.25% |
| Apr | 2.25% | 2.25% | 2.5% |
| Mar | 2.5% | 2.5% | 2.75% |
| Jan | 2.75% | 2.75% | 3% |
| Dec | 3% | 3% | 3.25% |
| Oct | 3.25% | 3.25% | 3.5% |
| Sep | 3.5% | 3.5% | 3.75% |
| Jul | 3.75% | 3.75% | 3.75% |
| Jun | 3.75% | 3.75% | 4% |
| Apr | 4% | 4% | 4% |
| Mar | 4% | 4% | 4% |
| Jan | 4% | 4% | 4% |
| Dec | 4% | 4% | 4% |
| Oct | 4% | 4% | 4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.