कम
every two weeks प्रकाशित होता है।
दायरे में 17 और
7 अक्तू॰ 20262.638%— · 2.531%
| अवधि | वास्तविक | पूर्वानुमान | पिछला |
|---|---|---|---|
| 7 अक्तू॰ 2026 | 2.638% | — | 2.531% |
| 16 सित॰ 2026 | 2.531% | — | 2.499% |
| 2 सित॰ 2026 | 2.499% | — | 2.4% |
| 5 अग॰ 2026 | 2.4% | — | 2.371% |
| 8 अप्रैल 2026 | 2.121% | — | 2.009% |
| 18 मार्च 2026 | 2.009% | — | 1.998% |
| 7 जन॰ 2026 | 1.976% | — | 1.968% |
| 3 दिस॰ 2025 | 1.968% | — | 1.958% |
| 19 नव॰ 2025 | 1.958% | — | 1.953% |
| 5 नव॰ 2025 | 1.953% | — | 1.934% |
| 15 अक्तू॰ 2025 | 1.934% | — | 1.951% |
| 1 अक्तू॰ 2025 | 1.951% | — | 1.936% |
| 17 सित॰ 2025 | 1.936% | — | 1.946% |
| 3 सित॰ 2025 | 1.946% | — | 1.946% |
| 6 अग॰ 2025 | 1.946% | — | 1.921% |
| 16 जुल॰ 2025 | 1.921% | — | 1.922% |
| 2 जुल॰ 2025 | 1.922% | — | 1.935% |
| 18 जून 2025 | 1.935% | — | 1.942% |
| 4 जून 2025 | 1.942% | — | 2.01% |
| 21 मई 2025 | 2.01% | — | 2.029% |
| 7 मई 2025 | 2.029% | — | 2.158% |
| 16 अप्रैल 2025 | 2.158% | — | 2.254% |
| 2 अप्रैल 2025 | 2.254% | — | 2.34% |
| 19 मार्च 2025 | 2.34% | — | 2.36% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.