ESEUR
monthly प्रकाशित होता है।
19 नव॰ 20263.475%— · 3.338%
| अवधि | वास्तविक | पूर्वानुमान | पिछला |
|---|---|---|---|
| 19 नव॰ 2026 | 3.475% | — | 3.338% |
| 5 नव॰ 2026 | 3.338% | — | 3.482% |
| 15 अक्टू॰ 2026 | 3.482% | — | 3.558% |
| 17 सित॰ 2026 | 3.558% | — | 3.255% |
| 3 सित॰ 2026 | 3.255% | — | 3.005% |
| 6 अग॰ 2026 | 3.005% | — | 2.835% |
| 2 जुल॰ 2026 | 2.835% | — | 2.947% |
| 4 जून 2026 | 2.947% | — | 2.959% |
| 21 मई 2026 | 2.959% | — | 2.911% |
| 16 अप्रैल 2026 | 2.911% | — | 2.915% |
| 9 अप्रैल 2026 | 2.915% | — | 2.934% |
| 19 मार्च 2026 | 2.934% | — | 2.577% |
| 19 फ़र॰ 2026 | 2.577% | — | 2.512% |
| 8 जन॰ 2026 | 2.512% | — | 2.471% |
| 4 दिस॰ 2025 | 2.471% | — | 2.443% |
| 16 अक्टू॰ 2025 | 2.443% | — | 2.483% |
| 2 अक्टू॰ 2025 | 2.483% | — | 2.479% |
| 17 जुल॰ 2025 | 2.479% | — | 2.506% |
| 19 जून 2025 | 2.506% | — | 2.386% |
| 5 जून 2025 | 2.386% | — | 2.375% |
| 8 मई 2025 | 2.375% | — | 2.756% |
| 20 मार्च 2025 | 2.756% | — | 2.682% |
| 20 फ़र॰ 2025 | 2.682% | — | 2.763% |
| 16 जन॰ 2025 | 2.763% | — | 2.365% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.