कम
monthly प्रकाशित होता है। यहाँ दर्ज 35 रिलीज़ में, 2023-10-06 से 2026-09-07 तक, वास्तविक आंकड़ा पूर्वानुमान से ऊपर 17 बार, नीचे 12 बार और उसके अनुरूप 6 बार रहा। पूर्वानुमान और वास्तविक आंकड़े के बीच सामान्य अंतर 0.3% है।
Aug1.5%1.8% · 2.2%
| अवधि | वास्तविक | पूर्वानुमान | पिछला |
|---|---|---|---|
| Aug | 1.5% | 1.8% | 2.2% |
| Jul | 2.2% | 2.2% | 2.3% |
| Jun | 2.3% | 3.5% | 3.7% |
| May | 3.7% | 3.7% | 3.4% |
| Apr | 3.4% | 4% | 3.6% |
| Mar | 3.6% | 3.2% | 3.1% |
| Feb | 3.1% | 3.1% | 3.7% |
| Jan | 3.7% | 3.9% | 4.1% |
| Dec | 4.1% | 4.3% | 4.9% |
| Nov | 4.9% | 4.6% | 4.6% |
| Oct | 4.6% | 5.1% | 5.2% |
| Sep | 5.2% | 5.2% | 6.1% |
| Aug | 6.1% | 5.3% | 5.4% |
| Jul | 5.4% | 5.1% | 5% |
| Jun | 5% | — | 4.5% |
| May | 4.5% | 4.4% | 4.5% |
| Apr | 4.5% | 4% | 4.4% |
| Mar | 4.4% | 5.6% | 5.3% |
| Feb | 5.3% | 4% | 3.9% |
| Jan | 3.9% | 3.9% | 3.9% |
| Dec | 3.9% | 3.2% | 3.7% |
| Nov | 3.7% | 4.5% | 4.1% |
| Oct | 4.1% | 2.9% | 3% |
| Sep | 3% | 3% | 3.2% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.