कम
monthly प्रकाशित होता है।
दायरे में 17 और
27 अक्टू॰ 20263.08%— · 3.1%
| अवधि | वास्तविक | पूर्वानुमान | पिछला |
|---|---|---|---|
| 27 अक्टू॰ 2026 | 3.08% | — | 3.1% |
| 6 अक्टू॰ 2026 | 3.1% | — | 3.27% |
| 15 सित॰ 2026 | 3.27% | — | 2.85% |
| 25 अग॰ 2026 | 2.85% | — | 2.78% |
| 4 अग॰ 2026 | 2.78% | — | 2.77% |
| 14 जुल॰ 2026 | 2.77% | — | 2.57% |
| 23 जून 2026 | 2.57% | — | 2.59% |
| 2 जून 2026 | 2.59% | — | 2.7% |
| 12 मई 2026 | 2.7% | — | 2.47% |
| 21 अप्रैल 2026 | 2.47% | — | 2.62% |
| 31 मार्च 2026 | 2.62% | — | 2.27% |
| 10 मार्च 2026 | 2.27% | — | 2.02% |
| 17 फ़र॰ 2026 | 2.02% | — | 2.14% |
| 27 जन॰ 2026 | 2.14% | — | 2.11% |
| 6 जन॰ 2026 | 2.11% | — | 2.05% |
| 2 दिस॰ 2025 | 2.05% | — | 1.98% |
| 4 नव॰ 2025 | 1.98% | — | 1.91% |
| 14 अक्टू॰ 2025 | 1.91% | — | 2.01% |
| 23 सित॰ 2025 | 2.01% | — | 1.96% |
| 2 सित॰ 2025 | 1.96% | — | 1.9% |
| 5 अग॰ 2025 | 1.9% | — | 1.87% |
| 15 जुल॰ 2025 | 1.87% | — | 1.85% |
| 24 जून 2025 | 1.85% | — | 1.78% |
| 3 जून 2025 | 1.78% | — | 1.94% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.