कम
monthly प्रकाशित होता है।
दायरे में 17 और
9 सित॰ 20263.39%— · 3.26%
| अवधि | वास्तविक | पूर्वानुमान | पिछला |
|---|---|---|---|
| 9 सित॰ 2026 | 3.39% | — | 3.26% |
| 19 अग॰ 2026 | 3.26% | — | 3.13% |
| 5 अग॰ 2026 | 3.01% | — | 2.98% |
| 29 जुल॰ 2026 | 3.13% | — | 3.09% |
| 8 जुल॰ 2026 | 3.09% | — | 3.06% |
| 24 जून 2026 | 2.96% | — | 3.06% |
| 10 जून 2026 | 3.06% | — | 3.16% |
| 20 मई 2026 | 3.16% | — | 3.08% |
| 29 अप्रैल 2026 | 3.08% | — | 2.92% |
| 8 अप्रैल 2026 | 2.92% | — | 2.89% |
| 11 मार्च 2026 | 2.89% | — | 2.73% |
| 18 फ़र॰ 2026 | 2.73% | — | 2.85% |
| 28 जन॰ 2026 | 2.85% | — | 2.83% |
| 7 जन॰ 2026 | 2.83% | — | 2.67% |
| 26 नव॰ 2025 | 2.67% | — | 2.62% |
| 29 अक्तू॰ 2025 | 2.62% | — | 2.72% |
| 1 अक्तू॰ 2025 | 2.72% | — | 2.77% |
| 9 सित॰ 2025 | 2.25% | — | 2.77% |
| 3 सित॰ 2025 | 2.77% | — | 2.69% |
| 13 अग॰ 2025 | 2.69% | — | 2.62% |
| 23 जुल॰ 2025 | 2.62% | — | 2.63% |
| 2 जुल॰ 2025 | 2.63% | — | 2.54% |
| 17 जून 2025 | 2.37% | — | 2.13% |
| 11 जून 2025 | 2.54% | — | 2.66% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.