कम
monthly प्रकाशित होता है। यहाँ दर्ज 36 रिलीज़ में, 2023-10-07 से 2026-09-07 तक, वास्तविक आंकड़ा पूर्वानुमान से ऊपर 23 बार, नीचे 13 बार और उसके अनुरूप 0 बार रहा। पूर्वानुमान और वास्तविक आंकड़े के बीच सामान्य अंतर 0.0225T है।
दायरे में 1 और
Aug3.438T3.43T · 3.419T
| अवधि | वास्तविक | पूर्वानुमान | पिछला |
|---|---|---|---|
| Aug | 3.438T | 3.43T | 3.419T |
| Jul | 3.419 | 3.42 | 3.416 |
| Jun | 3.416T | 3.44T | 3.442T |
| May | 3.442T | 3.42T | 3.411T |
| Apr | 3.411T | 3.4T | 3.342T |
| Mar | 3.342T | 3.4T | 3.428T |
| Feb | 3.428T | 3.4T | 3.399T |
| Jan | 3.399T | 3.36T | 3.358T |
| Dec | 3.358T | 3.35T | 3.346T |
| Nov | 3.346T | 3.36T | 3.343T |
| Oct | 3.343T | 3.32T | 3.339T |
| Sep | 3.339T | 3.31T | 3.322T |
| Aug | 3.322T | 3.3T | 3.292T |
| Jul | 3.292T | 3.32T | 3.317T |
| Jun | 3.317T | 3.313T | 3.285T |
| May | 3.285T | 3.35T | 3.282T |
| Apr | 3.282T | 3.2T | 3.241T |
| Mar | 3.241T | 3.3T | 3.227T |
| Feb | 3.227T | 3.22T | 3.209T |
| Jan | 3.209T | 3.2T | 3.202T |
| Dec | 3.202T | 3.25T | 3.266T |
| Nov | 3.266T | 3.23T | 3.261T |
| Oct | 3.261T | 3.29T | 3.316T |
| Sep | 3.316T | 3.3T | 3.288T |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.