कम
monthly प्रकाशित होता है। यहाँ दर्ज 36 रिलीज़ में, 2023-10-06 से 2026-09-08 तक, वास्तविक आंकड़ा पूर्वानुमान से ऊपर 17 बार, नीचे 14 बार और उसके अनुरूप 5 बार रहा। पूर्वानुमान और वास्तविक आंकड़े के बीच सामान्य अंतर 0.25% है।
Aug4.1%3.4% · 3.5%
| अवधि | वास्तविक | पूर्वानुमान | पिछला |
|---|---|---|---|
| Aug | 4.1% | 3.4% | 3.5% |
| Jul | 3.5% | 3.7% | 4.3% |
| Jun | 4.3% | 3.7% | 3.9% |
| May | 3.9% | 4.3% | 4% |
| Apr | 4% | 3% | 2.8% |
| Mar | 2.8% | 2.8% | 2.4% |
| Feb | 2.4% | 2.7% | 2.8% |
| Jan | 2.8% | 3.3% | 3.5% |
| Dec | 3.5% | 3.3% | 3.4% |
| Nov | 3.4% | 3.3% | 3.4% |
| Oct | 3.4% | 4.3% | 4.4% |
| Sep | 4.4% | 4.3% | 4% |
| Aug | 4% | 4.3% | 4.3% |
| Jul | 4.3% | 4% | 4.1% |
| Jun | 4.1% | 4.3% | 4.4% |
| May | 4.4% | 4.4% | 4.5% |
| Apr | 4.5% | 4.9% | 4.9% |
| Mar | 4.9% | 4.5% | 4.7% |
| Feb | 4.7% | 4.8% | 4.9% |
| Jan | 4.9% | 4.6% | 4.5% |
| Dec | 4.5% | 4.5% | 4.2% |
| Nov | 4.2% | 4.9% | 4.7% |
| Oct | 4.7% | 4% | 4.1% |
| Sep | 4.1% | 5% | 4.7% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.