कम
monthly प्रकाशित होता है। यहाँ दर्ज 36 रिलीज़ में, 2023-11-06 से 2026-09-28 तक, वास्तविक आंकड़ा पूर्वानुमान से ऊपर 17 बार, नीचे 19 बार और उसके अनुरूप 0 बार रहा। पूर्वानुमान और वास्तविक आंकड़े के बीच सामान्य अंतर 1.76B है।
Aug7.4B6.9B · 6.97B
| अवधि | वास्तविक | पूर्वानुमान | पिछला |
|---|---|---|---|
| Aug | 7.4B | 6.9B | 6.97B |
| Jul | 7.46B | 7.9B | 9.07B |
| Jun | 9.07B | 5B | 7.97B |
| May | 7.97B | 5.75B | 8.91B |
| Apr | 8.91B | 5.3B | 6.04B |
| Mar | 6.04B | 6.5B | 6.75B |
| Feb | 6.75B | 7.6B | 8.17B |
| Jan | 8.17B | 7B | -5.25B |
| Dec | -5.25B | 1B | 9.82B |
| Nov | 9.82B | 6.5B | 10.94B |
| Oct | 10.94B | 11B | 10.67B |
| Sep | 10.67B | 6.5B | 7.99B |
| Aug | 7.99B | 6.2B | 8.32B |
| Jul | 8.32B | 5B | 2.81B |
| Jun | 2.81B | 4.5B | 3.66B |
| May | 3.66B | 4.5B | 5.49B |
| Apr | 5.491B | 4B | 5.99B |
| Mar | 5.99B | 8.53B | 9.3B |
| Feb | 9.3B | 5.5B | 6.5B |
| Jan | 6.501B | 6.55B | 2.8B |
| Dec | 2.8B | 6B | 7B |
| Nov | 7B | 7.14B | 5.72B |
| Oct | 5.72B | 4.7B | 5.2B |
| Sep | 5.23B | 5.6B | 6.1B |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.