कम
quarterly प्रकाशित होता है। यहाँ दर्ज 12 रिलीज़ में, 2023-12-07 से 2026-09-07 तक, वास्तविक आंकड़ा पूर्वानुमान से ऊपर 9 बार, नीचे 0 बार और उसके अनुरूप 3 बार रहा। पूर्वानुमान और वास्तविक आंकड़े के बीच सामान्य अंतर 0.1% है।
Q22.8%2.7% · 3%
| अवधि | वास्तविक | पूर्वानुमान | पिछला |
|---|---|---|---|
| Q2 | 2.8% | 2.7% | 3% |
| Q1 | 3.1% | 2.9% | 2.9% |
| Q4 | 3% | 2.9% | 3.1% |
| Q3 | 3.2% | 3.2% | 3.4% |
| Q2 | 3.4% | 3.1% | 3.3% |
| Q1 | 3.1% | 3.1% | 3.4% |
| Q4 | 3.4% | 3.1% | 2.8% |
| Q3 | 2.4% | 2.2% | 2.1% |
| Q2 | 2.1% | 2% | 1.9% |
| Q1 | 1.8% | 1.7% | 1.7% |
| Q4 | 1.6% | 1.6% | 1.8% |
| Q3 | 1.8% | 1.7% | 2% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.