मध्यम
monthly प्रकाशित होता है। यहाँ दर्ज 36 रिलीज़ में, 2023-12-07 से 2026-11-09 तक, वास्तविक आंकड़ा पूर्वानुमान से ऊपर 3 बार, नीचे 6 बार और उसके अनुरूप 27 बार रहा।
दायरे में 9 और
Sep5.1%5.1% · -5.2%
| अवधि | वास्तविक | पूर्वानुमान | पिछला |
|---|---|---|---|
| Sep | 5.1% | 5.1% | -5.2% |
| Aug | -6.1% | -6.1% | -1.9% |
| Jul | -3.6% | -3.6% | 6.9% |
| Jun | 7.2% | 7.2% | -1.6% |
| May | -1.1% | 1% | -0.2% |
| Apr | -3.4% | -1.5% | -10.5% |
| Mar | -10.5% | -10.5% | 31% |
| Feb | 29.7% | 29.7% | -7.2% |
| Jan | -7.2% | -7.2% | -14.9% |
| Dec | -14.9% | -14.9% | 13.1% |
| Nov | 15.2% | 15.2% | -6.1% |
| Oct | -6.4% | -6.4% | 11.1% |
| Sep | 12% | 12% | -3.6% |
| Aug | -6% | 3% | -10% |
| Jul | -8.2% | -8.2% | 12.2% |
| Jun | 11.9% | 2% | 2.2% |
| May | 3.2% | 3.2% | -4.1% |
| Apr | -5.7% | -5.7% | -7.1% |
| Mar | -8.8% | -8.8% | -0.3% |
| Feb | -0.3% | -0.3% | 6.9% |
| Jan | 6.3% | 6.3% | 0.7% |
| Dec | 0.7% | 0.7% | -3.4% |
| Nov | -3.6 | -3.6 | 5.2 |
| Oct | 4.2% | 2.1% | 4.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.