कम
monthly प्रकाशित होता है। यहाँ दर्ज 35 रिलीज़ में, 2023-10-12 से 2026-09-08 तक, वास्तविक आंकड़ा पूर्वानुमान से ऊपर 13 बार, नीचे 22 बार और उसके अनुरूप 0 बार रहा। पूर्वानुमान और वास्तविक आंकड़े के बीच सामान्य अंतर 0.4% है।
Aug8.78%8.9% · 9.33%
| अवधि | वास्तविक | पूर्वानुमान | पिछला |
|---|---|---|---|
| Aug | 8.78% | 8.9% | 9.33% |
| Jul | 9.33% | 9.75% | 10.11% |
| Jun | 10.11% | 10.7% | 10.88% |
| May | 10.88% | 11.2% | 11.58% |
| Apr | 11.58% | 11.7% | 12.42% |
| Mar | 12.42% | 13% | 13.35% |
| Feb | 13.35% | 13.5% | 14.56% |
| Jan | 14.56% | 15% | 15.7% |
| Dec | 15.7% | 15.3% | 16.56% |
| Nov | 16.56% | 17.1% | 17.43% |
| Oct | 17.43% | 17.7% | 18.16% |
| Sep | 18.24% | 18.5% | 18.88% |
| Aug | 18.88% | 18.8% | 19.48% |
| Jul | 19.48% | 18.8% | 19.73% |
| Jun | 19.73% | 20% | 20.74% |
| May | 20.74% | 21% | 22.32% |
| Apr | 22.32% | 22.3% | 23.85% |
| Mar | 23.85% | 24.6% | 25.26% |
| Feb | 25.26% | 25.4% | 26.48% |
| Jan | 26.48% | 27% | 27.5% |
| Dec | 27.5% | 28% | 28.41% |
| Nov | 28.41% | 29% | 29.17% |
| Oct | 29.17% | 27% | 29.93% |
| Sep | 29.93% | 30% | 30.53% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.