अगले दो हफ़्तों में नतीजे घोषित करने वाली वे कंपनियाँ जिनमें आप यहाँ ट्रेड कर सकते हैं, अनुमान, वास्तविक आंकड़े और अंतर के साथ।
| समय ↑ | इंस्ट्रूमेंट | EPS अनुमान | EPS वास्तविक | अंतर | रिकॉर्ड | सामान्य उतार-चढ़ाव | आज | अधिकतम लीवरेज | ट्रेड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सोमवार, 28 सितंबर | |||||||||
| बंद होने के बाद | -0.08 | -0.37 | -362.5% | 1/2 | — | -1.72% | 1000x | ट्रेड | |
| मंगलवार, 29 सितंबर | |||||||||
| खुलने से पहले | 1.35 | 1.43 | +5.9% | 8/8 | ±4.6% | -1.47% | 800x | ट्रेड | |
| बुधवार, 30 सितंबरआज | |||||||||
| खुलने से पहले | 0.2839 | 0.41 | +44.4% | 5/8 | ±2.9% | -4.04% | 1000x | ट्रेड | |
| खुलने से पहले | 4.07 | 4.4 | +8.1% | 8/8 | ±4.1% | -10.55% | 1000x | ट्रेड | |
| बंद होने के बाद | 31.72 | प्रतीक्षित | — | 8/8 | ±6.6% | -0.01% | 500x | ट्रेड | |
| गुरुवार, 1 अक्तूबर | |||||||||
| खुलने से पहले | 3.18 | प्रतीक्षित | — | 8/8 | ±3.7% | +3.10% | 800x | ट्रेड | |
| बंद होने के बाद | 0.4365 | प्रतीक्षित | — | 8/8 | ±6.6% | -1.26% | 800x | ट्रेड | |
7 कंपनियाँ घोषित कर रही हैं · UTC