USUSD
Foilsithe monthly. As na 36 eisiúintí atá coinnithe anseo, ó 2023-12-15 go 2026-11-17, tháinig an fíorthoradh os cionn na réamhaisnéise 16 uair, faoina bhun 19 uair, agus ar comhchéim léi 1 uair. Is í 0.6% an bhearna thipiciúil idir an réamhaisnéis agus an fíorthoradh.
Oct2.1%2.4% · 2.1%
| Tréimhse | Fíor | Réamhaisnéis | Roimhe |
|---|---|---|---|
| Oct | 2.1% | 2.4% | 2.1% |
| Sep | 2.2% | 1% | 1.6% |
| Aug | 1.4% | 1% | 1.13% |
| Jul | 1.1% | 1% | 1.29% |
| Jun | 1.1% | 1.5% | 1.6% |
| May | 1.7% | 1.9% | 1.4% |
| Apr | 1.4% | 0.4% | 0.76% |
| Mar | 0.7% | 1.8% | 1.2% |
| Feb | 1.4% | 2.1% | 2.33% |
| Jan | 2.3% | 1.9% | 1.3% |
| Dec | 2% | 2.7% | 2.7% |
| Nov | 2.5% | 1% | 2.2% |
| Oct | 2.2% | 1.1% | 1.9% |
| Sep | 1.6% | 1.6% | 0.84% |
| Aug | 0.9% | 1.2% | 1.3% |
| Jul | 1.4% | 1.3% | 0.8% |
| Jun | 0.7% | 1.5% | 0.7% |
| May | 0.6% | 1.1% | 1.4% |
| Apr | 1.5% | 0.9% | 1.3% |
| Mar | 1.3% | 1.2% | 1.5% |
| Feb | 1.4% | 2.3% | 1.9% |
| Jan | 2% | 0.9% | 0.3% |
| Dec | 0.5% | -0.5% | -0.6% |
| Nov | -0.9% | 0.1% | -0.5% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.