Meán
Foilsithe weekly.
65 eile sa raon
25 MFómh 2026-133.2K— · -100.5K
| Tréimhse | Fíor | Réamhaisnéis | Roimhe |
|---|---|---|---|
| 25 MFómh 2026 | -133.2K | — | -100.5K |
| 18 MFómh 2026 | -100.5K | — | -76K |
| 11 MFómh 2026 | -76K | — | -75.9K |
| 4 MFómh 2026 | -75.9K | — | -68K |
| 28 Lún 2026 | -68K | — | -10.6K |
| 21 Lún 2026 | -10.6K | — | 11.3K |
| 14 Lún 2026 | 11.3K | — | -27.3K |
| 7 Lún 2026 | -27.3K | — | -17.2K |
| 31 Iúil 2026 | -17.2K | — | -16.8K |
| 24 Iúil 2026 | -16.8K | — | -38.9K |
| 17 Iúil 2026 | -38.9K | — | -42.9K |
| 10 Iúil 2026 | -42.9K | — | -37.6K |
| 6 Iúil 2026 | -37.6K | — | -35.4K |
| 26 Meith 2026 | -35.4K | — | -194K |
| 22 Meith 2026 | -194K | — | -205.6K |
| 12 Meith 2026 | -205.6K | — | -220.8K |
| 5 Meith 2026 | -220.8K | — | -165.8K |
| 29 Beal 2026 | -165.8K | — | -140.6K |
| 22 Beal 2026 | -140.6K | — | -143.8K |
| 15 Beal 2026 | -143.8K | — | -103.9K |
| 8 Beal 2026 | -103.9K | — | -101.4K |
| 1 Beal 2026 | -101.4K | — | -110.1K |
| 24 Aib 2026 | -110.1K | — | -115.8K |
| 17 Aib 2026 | -115.8K | — | -45.7K |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.