USUSD
Foilsithe quarterly.
19 Samh 20262.903%— · 2.653%
| Tréimhse | Fíor | Réamhaisnéis | Roimhe |
|---|---|---|---|
| 19 Samh 2026 | 2.903% | — | 2.653% |
| 17 MFómh 2026 | 2.653% | — | 2.438% |
| 23 Iúil 2026 | 2.438% | — | 2.169% |
| 21 Beal 2026 | 2.169% | — | 1.896% |
| 19 Márta 2026 | 1.896% | — | 1.94% |
| 22 Ean 2026 | 1.94% | — | 1.843% |
| 20 Samh 2025 | 1.843% | — | 1.734% |
| 18 MFómh 2025 | 1.734% | — | 1.985% |
| 24 Iúil 2025 | 1.985% | — | 2.22% |
| 22 Beal 2025 | 2.22% | — | 1.935% |
| 20 Márta 2025 | 1.935% | — | 2.243% |
| 23 Ean 2025 | 2.243% | — | 2.071% |
| 21 Samh 2024 | 2.071% | — | 1.592% |
| 19 MFómh 2024 | 1.592% | — | 1.883% |
| 18 Iúil 2024 | 1.883% | — | 2.184% |
| 23 Beal 2024 | 2.184% | — | 1.932% |
| 21 Márta 2024 | 1.932% | — | 1.81% |
| 18 Ean 2024 | 1.81% | — | 2.18% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.