Íseal
Foilsithe monthly. As na 9 eisiúintí atá coinnithe anseo, ó 2024-06-24 go 2026-09-23, tháinig an fíorthoradh os cionn na réamhaisnéise 3 uair, faoina bhun 6 uair, agus ar comhchéim léi 0 uair. Is í 0.4% an bhearna thipiciúil idir an réamhaisnéis agus an fíorthoradh.
Aug6.79%7.2% · 7.42%
| Tréimhse | Fíor | Réamhaisnéis | Roimhe |
|---|---|---|---|
| Aug | 6.79% | 7.2% | 7.42% |
| Jul | 7.42% | 8.5% | 8.13% |
| Jun | 8.13% | 8% | 7.83% |
| May | 7.83% | 6.5% | 6.45% |
| Apr | 6.45% | 5.9% | 5.79% |
| Mar | 5.79 | — | 5.38 |
| Feb | 5.38 | — | 5.16 |
| Jan | 5.16 | — | 5 |
| Dec | 5 | — | 5.11 |
| Nov | 5.11 | — | 4.84 |
| Oct | 5.04 | — | 5.44 |
| Sep | 5.44 | — | 4.76 |
| Aug | 4.76 | — | 3.42 |
| Jul | 3.42% | 3.5% | 3.45% |
| Jun | 3.45 | — | 3.33 |
| May | 3.33 | — | 3.88 |
| Apr | 3.88 | — | 4.38 |
| Mar | 4.38 | — | 5.19 |
| Feb | 5.19 | — | 5.53 |
| Jan | 5.53 | — | 5.51 |
| Dec | 5.51 | — | 5.47 |
| Nov | 5.47 | — | 5.83 |
| Oct | 5.83 | — | 5.6 |
| Sep | 5.6% | 6% | 5.8% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.