Íseal
Foilsithe weekly.
6 eile sa raon
20 DFómh 20263.708%— · 3.6%
| Tréimhse | Fíor | Réamhaisnéis | Roimhe |
|---|---|---|---|
| 20 DFómh 2026 | 3.708% | — | 3.6% |
| 13 DFómh 2026 | 3.6% | — | 3.618% |
| 6 DFómh 2026 | 3.618% | — | 3.693% |
| 29 MFómh 2026 | 3.693% | — | 3.61% |
| 22 MFómh 2026 | 3.61% | — | 3.57% |
| 15 MFómh 2026 | 3.57% | — | 3.368% |
| 8 MFómh 2026 | 3.368% | — | 3.4% |
| 4 Lún 2026 | 3.4% | — | 3.39% |
| 28 Iúil 2026 | 3.39% | — | 3.3705% |
| 21 Iúil 2026 | 3.3705% | — | 3.2875% |
| 14 Iúil 2026 | 3.2875% | — | 3.065% |
| 7 Iúil 2026 | 3.065% | — | 3.0225% |
| 30 Meith 2026 | 3.0225% | — | 3.0275% |
| 23 Meith 2026 | 3.0275% | — | 2.96% |
| 16 Meith 2026 | 2.96% | — | 3.055% |
| 9 Meith 2026 | 3.055% | — | 3.08% |
| 2 Meith 2026 | 3.08% | — | 2.98% |
| 26 Beal 2026 | 2.98% | — | 3.06% |
| 19 Beal 2026 | 3.06% | — | 3.15% |
| 12 Beal 2026 | 3.15% | — | 3.119% |
| 5 Beal 2026 | 3.119% | — | 3.152% |
| 28 Aib 2026 | 3.152% | — | 2.97% |
| 21 Aib 2026 | 2.97% | — | 3.02% |
| 14 Aib 2026 | 3.02% | — | 2.948% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.