Íseal
Foilsithe monthly. As na 34 eisiúintí atá coinnithe anseo, ó 2023-10-30 go 2026-08-28, tháinig an fíorthoradh os cionn na réamhaisnéise 21 uair, faoina bhun 13 uair, agus ar comhchéim léi 0 uair. Is í 0.95% an bhearna thipiciúil idir an réamhaisnéis agus an fíorthoradh.
17 eile sa raon
Aug3.7%2.8% · 2.4%
| Tréimhse | Fíor | Réamhaisnéis | Roimhe |
|---|---|---|---|
| Aug | 3.7% | 2.8% | 2.4% |
| Jul | 2.4% | 1% | 1.3% |
| Jun | 1.3% | -3% | -2% |
| May | -2% | -1% | -0.7% |
| Apr | -0.7% | -1% | -0.7% |
| Mar | -0.7% | -3% | -1.1% |
| Feb | -1.1% | 1% | 0.8% |
| Jan | 0.8% | — | -1.1% |
| Dec | -1.1% | -1.5% | -1.7% |
| Nov | -1.7% | -0.2% | -0.8% |
| Oct | -0.8% | -2% | -1.6% |
| Sep | -1.6% | -1.9% | -3.3% |
| Aug | -2.2% | -4.3% | -4.9% |
| Jul | -4.9% | -4.7% | -5% |
| Jun | -5% | -3.7% | -3.9% |
| May | -3.9% | -3.5% | -3.3% |
| Apr | -3.3% | -2% | -1.5% |
| Mar | -1.5% | -2.7% | -1.2% |
| Feb | -1.2% | -1.6% | -1.6% |
| Jan | -1.6% | -1.7% | -1.6% |
| Dec | -1.6% | -1.2% | -1.8% |
| Nov | -1.8% | -3.5% | -3.2% |
| Oct | -3.2% | -1.4% | -1.7% |
| Sep | -1.7% | -2.3% | -1.9% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.