Íseal
Foilsithe monthly.
14 Lún 20264.62%— · 4.345%
| Tréimhse | Fíor | Réamhaisnéis | Roimhe |
|---|---|---|---|
| 14 Lún 2026 | 4.62% | — | 4.345% |
| 10 Iúil 2026 | 4.345% | — | 4.25% |
| 12 Meith 2026 | 4.25% | — | 3.915% |
| 15 Beal 2026 | 3.915% | — | 3.435% |
| 10 Aib 2026 | 3.435% | — | 3.485% |
| 13 Márta 2026 | 3.485% | — | 3.465% |
| 13 Feabh 2026 | 3.465% | — | 3.22% |
| 16 Ean 2026 | 3.22% | — | 3.14% |
| 12 Noll 2025 | 3.14% | — | 3.205% |
| 14 Samh 2025 | 3.205% | — | 2.625% |
| 17 DFómh 2025 | 2.625% | — | 2.57% |
| 12 MFómh 2025 | 2.57% | — | 2.615% |
| 14 Lún 2025 | 2.615% | — | 2.555% |
| 11 Iúil 2025 | 2.555% | — | 2.645% |
| 13 Meith 2025 | 2.645% | — | 2.48% |
| 16 Beal 2025 | 2.48% | — | 2.415% |
| 11 Aib 2025 | 2.415% | — | 2.44% |
| 14 Márta 2025 | 2.44% | — | 2.57% |
| 14 Feabh 2025 | 2.57% | — | 2.57% |
| 17 Ean 2025 | 2.57% | — | 2.4% |
| 13 Noll 2024 | 2.4% | — | — |
| 15 Samh 2024 | 2.845% | — | 2.83% |
| 18 DFómh 2024 | 2.83% | — | 2.91% |
| 13 MFómh 2024 | 2.77% | — | 2.765% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.