Íseal
Foilsithe monthly. As na 34 eisiúintí atá coinnithe anseo, ó 2023-10-02 go 2026-09-01, tháinig an fíorthoradh os cionn na réamhaisnéise 7 uair, faoina bhun 25 uair, agus ar comhchéim léi 2 uair. Is í 0.85% an bhearna thipiciúil idir an réamhaisnéis agus an fíorthoradh.
12 eile sa raon
Aug-15.7%-13.5% · -13.8%
| Tréimhse | Fíor | Réamhaisnéis | Roimhe |
|---|---|---|---|
| Aug | -15.7% | -13.5% | -13.8% |
| Jul | -13.8% | -13% | -13.7% |
| Jun | -13.7% | -10% | -12.2% |
| May | -12.2% | -9.5% | -11.3% |
| Apr | -11.3% | -10.5% | -11.6% |
| Mar | -11.6% | -10.8% | -10.6% |
| Feb | -10.6% | -9.8% | -9.5% |
| Jan | -9.5% | -10.3% | -9.8% |
| Dec | -9.8% | -8% | -8.7% |
| Nov | -8.5% | -8.5% | -7.8% |
| Oct | -7.9% | -4.8% | -6.1% |
| Sep | -6.1% | -3.8% | -4.1% |
| Aug | -4.1% | -3.5% | -3.9% |
| Jul | -3.7% | — | -3.3% |
| Jun | -3.3% | -3.5% | -3.4% |
| May | -3.4% | -4.2% | -5.1% |
| Apr | -5.1% | -2% | -3.2% |
| Mar | -3.2% | -1.5% | -1.9% |
| Feb | -1.9% | -1.8% | -2.5% |
| Jan | -2.5% | -0.5% | -1% |
| Dec | -0.9% | -0.2% | -0.3% |
| Nov | -0.3% | 0.2% | -0.3% |
| Oct | 0% | 0.3% | 0.1% |
| Sep | -0.1% | 0.8% | 0.6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.