Ard
Foilsithe quarterly. As na 24 eisiúintí atá coinnithe anseo, ó 2023-12-19 go 2026-10-30, tháinig an fíorthoradh os cionn na réamhaisnéise 1 uair, faoina bhun 0 uair, agus ar comhchéim léi 23 uair. Is í 0% an bhearna thipiciúil idir an réamhaisnéis agus an fíorthoradh.
12 eile sa raon
30 DFómh 20261.25%1.25% · 1.25%
| Tréimhse | Fíor | Réamhaisnéis | Roimhe |
|---|---|---|---|
| 30 DFómh 2026 | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
| 18 MFómh 2026 | 1.25% | 1.25% | 1% |
| 31 Iúil 2026 | 1% | 1% | 1% |
| 16 Meith 2026 | 1% | 1% | 0.75% |
| 28 Aib 2026 | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
| 19 Márta 2026 | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
| 23 Ean 2026 | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
| 19 Noll 2025 | 0.75% | 0.75% | 0.5% |
| 30 DFómh 2025 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 19 MFómh 2025 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 31 Iúil 2025 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 17 Meith 2025 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 1 Beal 2025 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 19 Márta 2025 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 24 Ean 2025 | 0.5% | 0.5% | 0.25% |
| 19 Noll 2024 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 31 DFómh 2024 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 20 MFómh 2024 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 31 Iúil 2024 | 0.25% | 0.1% | 0.1% |
| 14 Meith 2024 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 26 Aib 2024 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 19 Márta 2024 | 0.1% | 0.1% | -0.1% |
| 23 Ean 2024 | -0.1% | -0.1% | -0.1% |
| 19 Noll 2023 | -0.1% | -0.1% | -0.1% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.