Íseal
Foilsithe monthly.
12 eile sa raon
9 MFómh 20261.2887%— · 1.1753%
| Tréimhse | Fíor | Réamhaisnéis | Roimhe |
|---|---|---|---|
| 9 MFómh 2026 | 1.2887% | — | 1.1753% |
| 6 Lún 2026 | 1.1753% | — | 1.0118% |
| 8 Iúil 2026 | 1.0118% | — | 0.9821% |
| 9 Meith 2026 | 0.9821% | — | 0.9197% |
| 7 Beal 2026 | 0.9197% | — | 0.9464% |
| 9 Aib 2026 | 0.9464% | — | 0.8626% |
| 9 Márta 2026 | 0.8626% | — | 0.8484% |
| 9 Feabh 2026 | 0.8484% | — | 0.7697% |
| 8 Ean 2026 | 0.7697% | — | 0.6942% |
| 9 Noll 2025 | 0.6942% | — | 0.5893% |
| 6 Samh 2025 | 0.5893% | — | 0.5933% |
| 9 DFómh 2025 | 0.5933% | — | 0.5135% |
| 9 MFómh 2025 | 0.5135% | — | 0.4945% |
| 7 Lún 2025 | 0.4945% | — | 0.4283% |
| 9 Iúil 2025 | 0.4283% | — | 0.4938% |
| 9 Meith 2025 | 0.4938% | — | 0.4381% |
| 8 Beal 2025 | 0.4381% | — | 0.4137% |
| 9 Aib 2025 | 0.4137% | — | 0.4373% |
| 6 Márta 2025 | 0.4373% | — | 0.3716% |
| 6 Feabh 2025 | 0.3716% | — | 0.3535% |
| 9 Ean 2025 | 0.3535% | — | 0.2952% |
| 9 Noll 2024 | 0.2952% | — | 0.1886% |
| 7 Samh 2024 | 0.1886% | — | 0.0702% |
| 9 DFómh 2024 | 0.0702% | — | 0.0867% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.