Íseal
Foilsithe monthly.
12 eile sa raon
19 DFómh 20261.623%— · 1.575%
| Tréimhse | Fíor | Réamhaisnéis | Roimhe |
|---|---|---|---|
| 19 DFómh 2026 | 1.623% | — | 1.575% |
| 16 MFómh 2026 | 1.575% | — | 1.433% |
| 19 Lún 2026 | 1.4332% | — | 1.2066% |
| 16 Iúil 2026 | 1.2066% | — | 1.1583% |
| 18 Meith 2026 | 1.1583% | — | 1.1357% |
| 19 Beal 2026 | 1.1357% | — | 1.1071% |
| 16 Aib 2026 | 1.1071% | — | 1.055% |
| 17 Márta 2026 | 1.055% | — | 1.0411% |
| 19 Feabh 2026 | 1.0411% | — | 0.9693% |
| 19 Ean 2026 | 0.9693% | — | 0.8627% |
| 17 Noll 2025 | 0.8627% | — | 0.7475% |
| 19 Samh 2025 | 0.7475% | — | 0.7414% |
| 16 DFómh 2025 | 0.7414% | — | 0.7273% |
| 17 MFómh 2025 | 0.7273% | — | 0.6937% |
| 19 Lún 2025 | 0.6937% | — | 0.6164% |
| 17 Iúil 2025 | 0.6164% | — | 0.5671% |
| 19 Meith 2025 | 0.5671% | — | 0.5702% |
| 19 Beal 2025 | 0.5702% | — | 0.5292% |
| 17 Aib 2025 | 0.5292% | — | 0.6184% |
| 18 Márta 2025 | 0.6184% | — | 0.6107% |
| 19 Feabh 2025 | 0.6107% | — | 0.5429% |
| 16 Ean 2025 | 0.5429% | — | 0.4796% |
| 18 Noll 2024 | 0.4796% | — | 0.4379% |
| 19 Samh 2024 | 0.4379% | — | 0.2886% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.