Íseal
Foilsithe monthly.
12 eile sa raon
28 Lún 20261.708%— · 1.483%
| Tréimhse | Fíor | Réamhaisnéis | Roimhe |
|---|---|---|---|
| 28 Lún 2026 | 1.708% | — | 1.483% |
| 30 Iúil 2026 | 1.483% | — | 1.407% |
| 30 Meith 2026 | 1.407% | — | 1.369% |
| 29 Beal 2026 | 1.369% | — | 1.407% |
| 30 Aib 2026 | 1.407% | — | 1.37% |
| 31 Márta 2026 | 1.37% | — | 1.244% |
| 27 Feabh 2026 | 1.244% | — | 1.253% |
| 30 Ean 2026 | 1.253% | — | 1.129% |
| 25 Noll 2025 | 1.129% | — | 0.993% |
| 28 Samh 2025 | 0.993% | — | 0.932% |
| 31 DFómh 2025 | 0.932% | — | 0.949% |
| 30 MFómh 2025 | 0.949% | — | 0.863% |
| 28 Lún 2025 | 0.863% | — | 0.841% |
| 29 Iúil 2025 | 0.841% | — | 0.729% |
| 26 Meith 2025 | 0.729% | — | 0.752% |
| 30 Beal 2025 | 0.752% | — | 0.691% |
| 24 Aib 2025 | 0.691% | — | 0.863% |
| 31 Márta 2025 | 0.863% | — | 0.826% |
| 27 Feabh 2025 | 0.826% | — | 0.727% |
| 31 Ean 2025 | 0.727% | — | 0.602% |
| 26 Noll 2024 | 0.602% | — | 0.582% |
| 29 Samh 2024 | 0.582% | — | 0.454% |
| 29 DFómh 2024 | 0.454% | — | 0.392% |
| 30 MFómh 2024 | 0.392% | — | 0.385% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.