Íseal
Foilsithe monthly. As na 35 eisiúintí atá coinnithe anseo, ó 2023-11-14 go 2026-09-14, tháinig an fíorthoradh os cionn na réamhaisnéise 15 uair, faoina bhun 20 uair, agus ar comhchéim léi 0 uair. Is í 0.99% an bhearna thipiciúil idir an réamhaisnéis agus an fíorthoradh.
1 eile sa raon
Aug22.93%15% · 20.05%
| Tréimhse | Fíor | Réamhaisnéis | Roimhe |
|---|---|---|---|
| Aug | 22.93% | 15% | 20.05% |
| Jul | 20.05% | 20% | 27.41% |
| Jun | 27.41% | 25.9% | 30.33% |
| May | 30.33% | 25% | 24.89% |
| Apr | 24.71% | 3% | 1.05% |
| Mar | 1.05% | 1.5% | -3.78% |
| Feb | -3.78% | -3.6% | -4.01% |
| Jan | -4.01% | -1.8% | -2.31% |
| Dec | -2.31% | -2% | -2.27% |
| Nov | -2.27% | -1.9% | -2.55% |
| Oct | -2.55% | -2% | -2.58% |
| Sep | -2.58% | -2.7% | -3.17% |
| Aug | -3.17% | -2.5% | -2.43% |
| Jul | -2.43% | -2.1% | -2.65% |
| Jun | -2.65% | -2% | -2.27% |
| May | -2.27% | -2.4% | -2.18% |
| Apr | -2.18% | 0.1% | 0.2% |
| Mar | 0.2% | -1.5% | -0.71% |
| Feb | -0.71% | -2% | -2.78% |
| Jan | -2.78% | -3.5% | -3.79% |
| Dec | -3.79% | -3.2% | -5.83% |
| Nov | -5.83% | -5% | -5.79% |
| Oct | -5.79% | -1.8% | -4.05% |
| Sep | -4.05% | 0.7% | -0.67% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.