Íseal
Foilsithe monthly.
15 eile sa raon
29 MFómh 20265.383%— · 5.155%
| Tréimhse | Fíor | Réamhaisnéis | Roimhe |
|---|---|---|---|
| 29 MFómh 2026 | 5.383% | — | 5.155% |
| 18 Lún 2026 | 5.155% | — | 5.04% |
| 16 Iúil 2026 | 5.04% | — | 4.858% |
| 16 Meith 2026 | 4.858% | — | 5.03% |
| 21 Beal 2026 | 5.03% | — | 4.911% |
| 24 Márta 2026 | 4.911% | — | 4.585% |
| 3 Feabh 2026 | 4.585% | — | 4.456% |
| 14 Ean 2026 | 4.456% | — | 4.613% |
| 10 Noll 2025 | 4.613% | — | 4.608% |
| 19 Samh 2025 | 4.608% | — | 4.769% |
| 2 DFómh 2025 | 4.769% | — | 4.522% |
| 5 Lún 2025 | 4.522% | — | 4.635% |
| 9 Iúil 2025 | 4.635% | — | 4.588% |
| 11 Meith 2025 | 4.588% | — | 4.673% |
| 14 Beal 2025 | 4.673% | — | 4.638% |
| 15 Aib 2025 | 4.638% | — | 4.679% |
| 12 Márta 2025 | 4.679% | — | 4.808% |
| 15 Ean 2025 | 4.808% | — | 4.332% |
| 11 Noll 2024 | 4.332% | — | 4.475% |
| 5 Samh 2024 | 4.475% | — | 4.17% |
| 9 DFómh 2024 | 4.17% | — | 3.757% |
| 11 MFómh 2024 | 3.757% | — | 4.082% |
| 30 Iúil 2024 | 4.082% | — | 4.371% |
| 1 Beal 2024 | 4.371% | — | 4.015% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.