Meán
Foilsithe weekly.
17 eile sa raon
4 MFómh 2026-24.9K— · -36.4K
| Tréimhse | Fíor | Réamhaisnéis | Roimhe |
|---|---|---|---|
| 4 MFómh 2026 | -24.9K | — | -36.4K |
| 28 Lún 2026 | -36.4K | — | -59.1K |
| 21 Lún 2026 | -59.1K | — | -60K |
| 14 Lún 2026 | -60K | — | -58.1K |
| 7 Lún 2026 | -58.1K | — | -72.4K |
| 31 Iúil 2026 | -72.4K | — | -41.3K |
| 24 Iúil 2026 | -41.3K | — | -12.6K |
| 17 Iúil 2026 | -12.6K | — | -16.2K |
| 10 Iúil 2026 | -16.2K | — | 1.1K |
| 6 Iúil 2026 | 1.1K | — | 30.2K |
| 26 Meith 2026 | 30.2K | — | 34.4K |
| 22 Meith 2026 | 34.4K | — | 13.9K |
| 12 Meith 2026 | 13.9K | — | 48.9K |
| 5 Meith 2026 | 48.9K | — | 29.4K |
| 29 Beal 2026 | 29.4K | — | 33.5K |
| 22 Beal 2026 | 33.5K | — | 40.2K |
| 15 Beal 2026 | 40.2K | — | 32.2K |
| 8 Beal 2026 | 32.2K | — | 35.7K |
| 1 Beal 2026 | 35.7K | — | 41.3K |
| 24 Aib 2026 | 41.3K | — | 26K |
| 17 Aib 2026 | 26K | — | -7.5K |
| 10 Aib 2026 | -7.5K | — | 0.5K |
| 3 Aib 2026 | 0.5K | — | 9.3K |
| 27 Márta 2026 | 9.3K | — | 21.1K |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.