Íseal
Foilsithe every two weeks.
17 eile sa raon
7 DFómh 20263.109%— · 3.127%
| Tréimhse | Fíor | Réamhaisnéis | Roimhe |
|---|---|---|---|
| 7 DFómh 2026 | 3.109% | — | 3.127% |
| 16 MFómh 2026 | 3.127% | — | 2.918% |
| 2 MFómh 2026 | 2.918% | — | 2.704% |
| 5 Lún 2026 | 2.704% | — | 2.724% |
| 8 Aib 2026 | 2.507% | — | 2.311% |
| 18 Márta 2026 | 2.311% | — | 2.128% |
| 7 Ean 2026 | 2.043% | — | 2.028% |
| 3 Noll 2025 | 2.028% | — | 2.02% |
| 19 Samh 2025 | 2.02% | — | 2.012% |
| 5 Samh 2025 | 2.012% | — | 1.978% |
| 15 DFómh 2025 | 1.978% | — | 2.022% |
| 1 DFómh 2025 | 2.022% | — | 2.003% |
| 17 MFómh 2025 | 2.003% | — | 1.982% |
| 3 MFómh 2025 | 1.982% | — | 1.937% |
| 6 Lún 2025 | 1.937% | — | 1.902% |
| 16 Iúil 2025 | 1.902% | — | 1.92% |
| 2 Iúil 2025 | 1.92% | — | 1.951% |
| 18 Meith 2025 | 1.951% | — | 1.899% |
| 4 Meith 2025 | 1.899% | — | 1.963% |
| 21 Beal 2025 | 1.963% | — | 1.868% |
| 7 Beal 2025 | 1.868% | — | 1.956% |
| 16 Aib 2025 | 1.956% | — | 2.141% |
| 2 Aib 2025 | 2.141% | — | 2.243% |
| 19 Márta 2025 | 2.243% | — | 2.244% |
History goes back to 2025, which is as far as our data provider carries it.