Íseal
Foilsithe monthly.
17 eile sa raon
11 Lún 20262.605%— · 2.623%
| Tréimhse | Fíor | Réamhaisnéis | Roimhe |
|---|---|---|---|
| 11 Lún 2026 | 2.605% | — | 2.623% |
| 14 Aib 2026 | 2.461% | — | 2.164% |
| 9 Noll 2025 | 1.999% | — | 1.965% |
| 11 Samh 2025 | 1.965% | — | 1.96% |
| 14 DFómh 2025 | 1.96% | — | 1.968% |
| 9 MFómh 2025 | 1.968% | — | 1.959% |
| 12 Lún 2025 | 1.959% | — | 1.905% |
| 8 Iúil 2025 | 1.905% | — | 1.934% |
| 10 Meith 2025 | 1.934% | — | 2% |
| 13 Beal 2025 | 2% | — | 1.919% |
| 22 Aib 2025 | 1.919% | — | 2.269% |
| 11 Márta 2025 | 2.269% | — | 2.248% |
| 11 Feabh 2025 | 2.248% | — | 2.485% |
| 14 Ean 2025 | 2.485% | — | 2.366% |
| 10 Noll 2024 | 2.366% | — | 2.681% |
| 12 Samh 2024 | 2.681% | — | 2.839% |
| 8 DFómh 2024 | 2.839% | — | 3.009% |
| 10 MFómh 2024 | 3.009% | — | 3.137% |
| 13 Lún 2024 | 3.137% | — | 3.407% |
| 9 Iúil 2024 | 3.419% | — | 3.488% |
| 11 Meith 2024 | 3.488% | — | 3.427% |
| 14 Beal 2024 | 3.427% | — | 3.507% |
| 16 Aib 2024 | 3.507% | — | 3.555% |
| 12 Márta 2024 | 3.555% | — | 3.483% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.