Íseal
Foilsithe monthly.
17 eile sa raon
3 MFómh 20263.079%— · 2.867%
| Tréimhse | Fíor | Réamhaisnéis | Roimhe |
|---|---|---|---|
| 3 MFómh 2026 | 3.079% | — | 2.867% |
| 16 Iúil 2026 | 2.867% | — | 2.772% |
| 4 Meith 2026 | 2.772% | — | 2.675% |
| 7 Beal 2026 | 2.675% | — | 2.734% |
| 9 Aib 2026 | 2.734% | — | 2.398% |
| 5 Márta 2026 | 2.404% | — | 2.273% |
| 19 Feabh 2026 | 2.273% | — | 2.341% |
| 5 Feabh 2026 | 2.341% | — | 2.342% |
| 15 Ean 2026 | 2.342% | — | 2.212% |
| 18 MFómh 2025 | 2.212% | — | 2.204% |
| 4 MFómh 2025 | 2.204% | — | 2.166% |
| 7 Lún 2025 | 2.166% | — | 2.159% |
| 3 Iúil 2025 | 2.159% | — | 2.118% |
| 5 Meith 2025 | 2.118% | — | 2.251% |
| 22 Beal 2025 | 2.251% | — | 2.086% |
| 8 Beal 2025 | 2.086% | — | 2.292% |
| 3 Aib 2025 | 2.292% | — | 2.487% |
| 20 Feabh 2025 | 2.487% | — | 2.388% |
| 6 Feabh 2025 | 2.388% | — | 2.586% |
| 9 Ean 2025 | 2.586% | — | 2.277% |
| 3 DFómh 2024 | 2.277% | — | 2.531% |
| 5 MFómh 2024 | 2.531% | — | 2.701% |
| 1 Lún 2024 | 2.701% | — | 3.067% |
| 4 Iúil 2024 | 3.067% | — | 3.039% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.