WDCCruaOscailte
342.77+0.1%Giaráil suas le 1000xTrádáil WDC
Tuairiscithe ar 2026-08-05, 76 lá ó shin.
| Réamhaisnéis | Tuairiscithe | Difríocht | |
|---|---|---|---|
| Ioncam | 3.7B | 3.7B+43.8% ó bhliain go bliain | +1.3% |
| Glanbhrabús | 1.2B | 3.2B+1143.2% ó bhliain go bliain | +156.7% |
| Tuilleamh in aghaidh na scaire | 3.31 | 3.56+114.5% ó bhliain go bliain | +7.6% |
Déantar an chomparáid bhliantúil leis an ráithe chéanna an bhliain roimhe (2025-07-30), ní leis an ráithe roimhe sin.
Trádáiltear WDC anseo le giaráil suas le 1000x. Ag 1000x, glanann gluaiseacht 0.10% i d'aghaidh an corrlach ar fad. Ní chuimsíonn sé seo táillí, maoiniú ná corrlach cothabhála, rud a thugann an leachtú chun tosaigh fós. Is é an fíorphraghas leachtaithe atá agat an ceann a thaispeántar ar leathanach an ordaithe.
Luaitear WDC anseo 24 uair an chloig sa lá agus ní stopann sé nuair a dhúnann margadh na SA. Ar mhalartán SA, ní thaispeántar an nuacht chéanna ach mar bhearna (gap) ag an gcéad oscailt eile.
Don ráithe dar críoch 2026-10-03.
I gcomparáid leis an ráithe chéanna anuraidh (2025-10-30): Tuilleamh in aghaidh na scaire +129.3%ioncam +46.8%
Is réamhaisnéisí iad seo ó anailísithe tríú páirtí. Ní dhéanann CoinUnited.io iad a ullmhú agus ní roghnaíonn sé cé na hanailísithe atá san áireamh.
Táthar ag súil leis an gcéad tuairisc eile 2026-10-29. Tuairiscíonn quarterly.
Bhuail sé an réamhaisnéis i 8 as na 8 ráithe is déanaí. Is é an gnáthbhearna ná +0.22 in aghaidh na scaire.
±7.1%
An meánghluaiseacht thar an dá sheisiún timpeall na tuairisce, thar a 8 toradh is déanaí. I ngnáththréimhse dhá lá, gluaiseann sé 2.7%.
2026-08-05-17.47%
2024-10-24Gluaiseacht thar an dá sheisiún timpeall gach tuairisc2026-08-05
| D'ardaigh | Thit | |
|---|---|---|
| Bhuail | 6 | 2 |
| Theip | 0 | 0 |
Áirithe thar 8 toradh. Seo a tharla, ní seo a tharlóidh.
Tréimhse ama atá difriúil ón gcuid eile den leathanach seo: is dearcadh 12 mhí é seo, ní an ghluaiseacht dhá lá timpeall ar thuairisc airgeadais.
| Gnólacht | Sprioc | Dáta | Foinse |
|---|---|---|---|
| Wells Fargo | 450.00 | 2026-10-16 | TheFly |
| UBS | 470.00 | 2026-10-12 | TheFly |
| Morgan Stanley | 676.00 | 2026-08-06 | TheFly |
| Robert W. Baird | 630.00 | 2026-08-06 | TheFly |
| Mizuho Securities | 590.00 | 2026-08-06 | TheFly |
| Susquehanna | 500.00 | 2026-07-08 | TheFly |
| Cantor Fitzgerald | 900.00 | 2026-06-29 | TheFly |
| Melius Research | 1050.00 | 2026-06-29 | TheFly |
| Barclays | 620.00 | 2026-05-27 | TheFly |
| Evercore ISI | 575.00 | 2026-05-26 | TheFly |
| Jefferies | 575.00 | 2026-05-26 | StreetInsider |
| Goldman Sachs | 400.00 | 2026-05-01 | TheFly |
Ó 12 ghnólacht a d'fhoilsigh sprioc-phraghas laistigh de na 180 lá is déanaí, an meastachán is déanaí ó gach gnólacht. Socraíonn na gnólachtaí sin na sprioc-phraghsanna; ní dhéanann CoinUnited.io iad a ullmhú ná a fhormheas.
| Tuairiscithe | EPS réamh-mheasta | EPS iarbhír | Difríocht | Difríocht ioncaim |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 3.31 | 3.56 | +7.6% | +1.3% |
| 2026-04-30 | 2.39 | 2.72 | +13.8% | +2.8% |
| 2026-01-29 | 1.93 | 2.13 | +10.4% | +3.0% |
| 2025-10-30 | 1.59 | 1.78 | +11.9% | +3.2% |
| 2025-07-30 | 1.48 | 1.66 | +12.2% | +5.4% |
| 2025-04-30 | 1.12 | 1.36 | +21.4% | -0.9% |
| 2025-01-29 | 1.35 | 1.77 | +31.1% | +0.6% |
| 2024-10-24 | 1.72 | 1.78 | +3.5% | -46.3% |
| 2024-07-31 | 0.892 | 1.44 | +61.4% | -46.5% |
| 2024-04-25 | 0.164 | 0.63 | +284.1% | -48.0% |
| 2024-01-25 | -1.13 | -0.69 | +38.9% | -8.4% |
| 2023-10-30 | -1.9 | -1.76 | +7.4% | +3.8% |
Ritheann stair EPS WDC ó 1985-09-30 go 2026-08-05, 135 tuairisc.Clúdaíonn stair an fhrithghníomhaithe a 8 toradh is déanaí, agus sin chomh domhain agus a théann ár mbunlíne praghais laethúil.