UTHRMonaróirí DrugaDúnta
582.47+3.7%Giaráil suas le 1000xTrádáil UTHR
Tuairiscithe ar 2026-11-04, 6 lá ó shin.
| Réamhaisnéis | Tuairiscithe | Difríocht | |
|---|---|---|---|
| Ioncam | 781.1M | 832.5M+4.1% ó bhliain go bliain | +6.6% |
| Glanbhrabús | 272.1M | 258.6M-23.6% ó bhliain go bliain | -5.0% |
| Tuilleamh in aghaidh na scaire | 6.01 | 5.71-20.3% ó bhliain go bliain | -5.0% |
Déantar an chomparáid bhliantúil leis an ráithe chéanna an bhliain roimhe (2025-10-29), ní leis an ráithe roimhe sin.
Trádáiltear UTHR anseo le giaráil suas le 1000x. Ag 1000x, glanann gluaiseacht 0.10% i d'aghaidh an corrlach ar fad. Ní chuimsíonn sé seo táillí, maoiniú ná corrlach cothabhála, rud a thugann an leachtú chun tosaigh fós. Is é an fíorphraghas leachtaithe atá agat an ceann a thaispeántar ar leathanach an ordaithe.
Luaitear UTHR anseo 24 uair an chloig sa lá agus ní stopann sé nuair a dhúnann margadh na SA. Ar mhalartán SA, ní thaispeántar an nuacht chéanna ach mar bhearna (gap) ag an gcéad oscailt eile.
Don ráithe dar críoch 2026-12-30.
I gcomparáid leis an ráithe chéanna anuraidh (2026-02-25): Tuilleamh in aghaidh na scaire -26.3%ioncam +8.1%
Is réamhaisnéisí iad seo ó anailísithe tríú páirtí. Ní dhéanann CoinUnited.io iad a ullmhú agus ní roghnaíonn sé cé na hanailísithe atá san áireamh.
An ráithe is deireanaí a tuairiscíodh (2026-09-30).
Táthar ag súil leis an gcéad tuairisc eile 2027-02-24. Tuairiscíonn quarterly.
Bhuail sé an réamhaisnéis i 4 as na 8 ráithe is déanaí. Is é an gnáthbhearna ná +0.03 in aghaidh na scaire.
±6.2%
An meánghluaiseacht thar an dá sheisiún timpeall na tuairisce, thar a 8 toradh is déanaí. I ngnáththréimhse dhá lá, gluaiseann sé 1.3%.
2026-11-04-5.84%
2025-02-26Gluaiseacht thar an dá sheisiún timpeall gach tuairisc2026-11-04
| D'ardaigh | Thit | |
|---|---|---|
| Bhuail | 3 | 1 |
| Theip | 0 | 4 |
Áirithe thar 8 toradh. Seo a tharla, ní seo a tharlóidh.
Tréimhse ama atá difriúil ón gcuid eile den leathanach seo: is dearcadh 12 mhí é seo, ní an ghluaiseacht dhá lá timpeall ar thuairisc airgeadais.
| Gnólacht | Sprioc | Dáta | Foinse |
|---|---|---|---|
| H.C. Wainwright | 660.00 | 2026-11-09 | StreetInsider |
| Wells Fargo | 703.00 | 2026-11-05 | StreetInsider |
| Raymond James | 720.00 | 2026-11-04 | StreetInsider |
| Cantor Fitzgerald | 850.00 | 2026-10-26 | TheFly |
| RBC Capital | 697.00 | 2026-10-22 | TheFly |
| UBS | 725.00 | 2026-10-19 | TheFly |
| Goldman Sachs | 368.00 | 2026-10-15 | TheFly |
| Jefferies | 728.00 | 2026-10-14 | StreetInsider |
| BTIG | 728.00 | 2026-10-01 | TheFly |
| Morgan Stanley | 515.00 | 2026-08-06 | TheFly |
Ó 10 ghnólacht a d'fhoilsigh sprioc-phraghas laistigh de na 180 lá is déanaí, an meastachán is déanaí ó gach gnólacht. Socraíonn na gnólachtaí sin na sprioc-phraghsanna; ní dhéanann CoinUnited.io iad a ullmhú ná a fhormheas.
| Tuairiscithe | EPS réamh-mheasta | EPS iarbhír | Difríocht | Difríocht ioncaim |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 6.01 | 5.71 | -5.0% | +6.6% |
| 2026-08-05 | 6.86 | 7.27 | +6.0% | -2.7% |
| 2026-05-06 | 7 | 5.82 | -16.9% | -2.0% |
| 2026-02-25 | 7.13 | 7.7 | +8.0% | -2.8% |
| 2025-10-29 | 6.89 | 7.16 | +3.9% | -1.9% |
| 2025-07-30 | 7.29 | 6.41 | -12.1% | -0.4% |
| 2025-04-30 | 6.29 | 6.63 | +5.4% | +2.0% |
| 2025-02-26 | 6.4 | 6.19 | -3.3% | +0.2% |
| 2024-10-30 | 6.43 | 6.39 | -0.6% | +3.6% |
| 2024-07-31 | 6.4 | 5.85 | -8.6% | +3.3% |
| 2024-05-01 | 5.65 | 6.17 | +9.2% | +8.6% |
| 2024-02-21 | 4.19 | 4.36 | +4.1% | +6.7% |
Ritheann stair EPS UTHR ó 1999-03-31 go 2026-11-04, 104 tuairisc.Clúdaíonn stair an fhrithghníomhaithe a 8 toradh is déanaí, agus sin chomh domhain agus a théann ár mbunlíne praghais laethúil.