RFBancanna RéigiúnOscailte
27.16-0.7%Giaráil suas le 1000xTrádáil RF
Tuairiscithe ar 2026-07-17, 88 lá ó shin.
| Réamhaisnéis | Tuairiscithe | Difríocht | |
|---|---|---|---|
| Ioncam | 1.9B | 1.9B+2.2% ó bhliain go bliain | +0.5% |
| Glanbhrabús | 538.9M | 570.0M+1.2% ó bhliain go bliain | +5.8% |
| Tuilleamh in aghaidh na scaire | 0.63 | 0.68+13.3% ó bhliain go bliain | +8.1% |
Déantar an chomparáid bhliantúil leis an ráithe chéanna an bhliain roimhe (2025-07-18), ní leis an ráithe roimhe sin.
Trádáiltear RF anseo le giaráil suas le 1000x. Ag 1000x, glanann gluaiseacht 0.10% i d'aghaidh an corrlach ar fad. Ní chuimsíonn sé seo táillí, maoiniú ná corrlach cothabhála, rud a thugann an leachtú chun tosaigh fós. Is é an fíorphraghas leachtaithe atá agat an ceann a thaispeántar ar leathanach an ordaithe.
Luaitear RF anseo 24 uair an chloig sa lá agus ní stopann sé nuair a dhúnann margadh na SA. Ar mhalartán SA, ní thaispeántar an nuacht chéanna ach mar bhearna (gap) ag an gcéad oscailt eile.
Don ráithe dar críoch 2026-09-30.
I gcomparáid leis an ráithe chéanna anuraidh (2025-10-17): Tuilleamh in aghaidh na scaire +5.2%ioncam +2.3%
Is réamhaisnéisí iad seo ó anailísithe tríú páirtí. Ní dhéanann CoinUnited.io iad a ullmhú agus ní roghnaíonn sé cé na hanailísithe atá san áireamh.
An ráithe is deireanaí a tuairiscíodh (2024-03-31).
Táthar ag súil leis an gcéad tuairisc eile 2026-10-16. Tuairiscíonn quarterly.
Bhuail sé an réamhaisnéis i 6 as na 8 ráithe is déanaí. Is é an gnáthbhearna ná +0.03 in aghaidh na scaire.
±1.6%
An meánghluaiseacht thar an dá sheisiún timpeall na tuairisce, thar a 8 toradh is déanaí. I ngnáththréimhse dhá lá, gluaiseann sé 1.3%.
2026-07-17-1.71%
2024-10-18Gluaiseacht thar an dá sheisiún timpeall gach tuairisc2026-07-17
| D'ardaigh | Thit | |
|---|---|---|
| Bhuail | 4 | 2 |
| Theip | 0 | 2 |
Áirithe thar 8 toradh. Seo a tharla, ní seo a tharlóidh.
Tréimhse ama atá difriúil ón gcuid eile den leathanach seo: is dearcadh 12 mhí é seo, ní an ghluaiseacht dhá lá timpeall ar thuairisc airgeadais.
| Gnólacht | Sprioc | Dáta | Foinse |
|---|---|---|---|
| Truist Financial | 31.00 | 2026-09-23 | TheFly |
| Morgan Stanley | 36.00 | 2026-09-08 | TheFly |
| Deutsche Bank | 34.00 | 2026-08-27 | TheFly |
| Cantor Fitzgerald | 35.00 | 2026-07-21 | TheFly |
| D.A. Davidson | 34.00 | 2026-07-20 | TheFly |
| RBC Capital | 34.00 | 2026-07-20 | TheFly |
| Jefferies | 32.00 | 2026-07-17 | TheFly |
| Evercore ISI | 31.00 | 2026-07-06 | TheFly |
| Robert W. Baird | 28.00 | 2026-07-06 | TheFly |
Ó 9 ghnólacht a d'fhoilsigh sprioc-phraghas laistigh de na 180 lá is déanaí, an meastachán is déanaí ó gach gnólacht. Socraíonn na gnólachtaí sin na sprioc-phraghsanna; ní dhéanann CoinUnited.io iad a ullmhú ná a fhormheas.
| Tuairiscithe | EPS réamh-mheasta | EPS iarbhír | Difríocht | Difríocht ioncaim |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.629 | 0.68 | +8.1% | +0.5% |
| 2026-04-17 | 0.597 | 0.62 | +3.9% | -2.2% |
| 2026-01-16 | 0.611 | 0.57 | -6.7% | -0.5% |
| 2025-10-17 | 0.597 | 0.63 | +5.5% | +0.9% |
| 2025-07-18 | 0.559 | 0.6 | +7.3% | +2.5% |
| 2025-04-17 | 0.508 | 0.54 | +6.3% | -1.1% |
| 2025-01-17 | 0.55 | 0.59 | +7.3% | -2.1% |
| 2024-10-18 | 0.53 | 0.49 | -7.5% | -0.5% |
| 2024-07-19 | 0.48 | 0.52 | +8.3% | -1.7% |
| 2024-04-19 | 0.45 | 0.37 | -17.8% | -0.2% |
| 2024-01-19 | 0.46 | 0.49 | +6.5% | +0.5% |
| 2023-10-20 | 0.58 | 0.49 | -15.5% | -1.7% |
2 eile in Bancanna Réigiún
Ritheann stair EPS RF ó 1985-09-30 go 2026-07-17, 128 tuairisc.Clúdaíonn stair an fhrithghníomhaithe a 8 toradh is déanaí, agus sin chomh domhain agus a théann ár mbunlíne praghais laethúil.