PLDREIT Tionsc.Oscailte
133.87+1.1%Giaráil suas le 1000xTrádáil PLD
Tuairiscithe ar 2026-07-16, 89 lá ó shin.
| Réamhaisnéis | Tuairiscithe | Difríocht | |
|---|---|---|---|
| Ioncam | 2.2B | 2.2B+7.5% ó bhliain go bliain | +0.7% |
| Glanbhrabús | 715.2M | 1.1B+85.9% ó bhliain go bliain | +48.5% |
| Tuilleamh in aghaidh na scaire | 0.75 | 1.13+85.2% ó bhliain go bliain | +51.3% |
Déantar an chomparáid bhliantúil leis an ráithe chéanna an bhliain roimhe (2025-07-16), ní leis an ráithe roimhe sin.
Trádáiltear PLD anseo le giaráil suas le 1000x. Ag 1000x, glanann gluaiseacht 0.10% i d'aghaidh an corrlach ar fad. Ní chuimsíonn sé seo táillí, maoiniú ná corrlach cothabhála, rud a thugann an leachtú chun tosaigh fós. Is é an fíorphraghas leachtaithe atá agat an ceann a thaispeántar ar leathanach an ordaithe.
Luaitear PLD anseo 24 uair an chloig sa lá agus ní stopann sé nuair a dhúnann margadh na SA. Ar mhalartán SA, ní thaispeántar an nuacht chéanna ach mar bhearna (gap) ag an gcéad oscailt eile.
Don ráithe dar críoch 2026-09-30.
I gcomparáid leis an ráithe chéanna anuraidh (2025-10-15): Tuilleamh in aghaidh na scaire -5.3%ioncam +5.9%
Is réamhaisnéisí iad seo ó anailísithe tríú páirtí. Ní dhéanann CoinUnited.io iad a ullmhú agus ní roghnaíonn sé cé na hanailísithe atá san áireamh.
An ráithe is deireanaí a tuairiscíodh (2026-06-30).
Táthar ag súil leis an gcéad tuairisc eile 2026-10-15. Tuairiscíonn quarterly.
Bhuail sé an réamhaisnéis i 7 as na 8 ráithe is déanaí. Is é an gnáthbhearna ná +0.31 in aghaidh na scaire.
Tréimhse ama atá difriúil ón gcuid eile den leathanach seo: is dearcadh 12 mhí é seo, ní an ghluaiseacht dhá lá timpeall ar thuairisc airgeadais.
| Gnólacht | Sprioc | Dáta | Foinse |
|---|---|---|---|
| Wells Fargo | 166.00 | 2026-09-01 | TheFly |
| RBC Capital | 160.00 | 2026-08-04 | TheFly |
| Robert W. Baird | 140.00 | 2026-07-31 | TheFly |
| Scotiabank | 150.00 | 2026-07-23 | TheFly |
| Mizuho Securities | 159.00 | 2026-07-17 | TheFly |
| Barclays | 156.00 | 2026-07-16 | TheFly |
| BTIG | 170.00 | 2026-07-01 | TheFly |
| BMO Capital | 158.00 | 2026-06-29 | TheFly |
| Morgan Stanley | 151.00 | 2026-05-26 | TheFly |
| Truist Financial | 154.00 | 2026-04-27 | TheFly |
| Goldman Sachs | 157.00 | 2026-04-17 | TheFly |
| Evercore ISI | 135.00 | 2026-04-17 | TheFly |
| UBS | 161.00 | 2026-04-17 | TheFly |
Ó 13 ghnólacht a d'fhoilsigh sprioc-phraghas laistigh de na 180 lá is déanaí, an meastachán is déanaí ó gach gnólacht. Socraíonn na gnólachtaí sin na sprioc-phraghsanna; ní dhéanann CoinUnited.io iad a ullmhú ná a fhormheas.
| Tuairiscithe | EPS réamh-mheasta | EPS iarbhír | Difríocht | Difríocht ioncaim |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.747 | 1.13 | +51.3% | +0.7% |
| 2026-04-16 | 0.806 | 1.05 | +30.3% | +0.2% |
| 2026-01-21 | 0.737 | 1.49 | +102.2% | +0.1% |
| 2025-10-15 | 0.668 | 0.82 | +22.8% | +1.2% |
| 2025-07-16 | 0.691 | 0.61 | -11.7% | +0.9% |
| 2025-04-16 | 0.632 | 0.65 | +2.8% | +1.2% |
| 2025-01-21 | 0.64 | 1.38 | +115.6% | -0.3% |
| 2024-10-16 | 0.63 | 1.08 | +71.4% | -0.5% |
| 2024-07-17 | 0.616 | 0.92 | +49.4% | -0.4% |
| 2024-04-17 | 0.58 | 0.63 | +8.6% | +0.3% |
| 2024-01-17 | 0.588 | 0.68 | +15.6% | -2.8% |
| 2023-10-17 | 0.601 | 0.8 | +33.1% | +4.9% |
Ritheann stair EPS PLD ó 1998-05-15 go 2026-07-16, 99 tuairisc.