ONTOLeictreonaicDúnta
194.19+11.8%Giaráil suas le 1000xTrádáil ONTO
Tuairiscithe ar 2026-08-06, 96 lá ó shin.
| Réamhaisnéis | Tuairiscithe | Difríocht | |
|---|---|---|---|
| Ioncam | 325.3M | 343.1M+35.3% ó bhliain go bliain | +5.5% |
| Glanbhrabús | 0.00 | 60.1M+77.2% ó bhliain go bliain | — |
| Tuilleamh in aghaidh na scaire | 1.69 | 1.93+54.4% ó bhliain go bliain | +14.2% |
Déantar an chomparáid bhliantúil leis an ráithe chéanna an bhliain roimhe (2025-08-07), ní leis an ráithe roimhe sin.
Trádáiltear ONTO anseo le giaráil suas le 1000x. Ag 1000x, glanann gluaiseacht 0.10% i d'aghaidh an corrlach ar fad. Ní chuimsíonn sé seo táillí, maoiniú ná corrlach cothabhála, rud a thugann an leachtú chun tosaigh fós. Is é an fíorphraghas leachtaithe atá agat an ceann a thaispeántar ar leathanach an ordaithe.
Don ráithe dar críoch 2026-12-30.
Is réamhaisnéisí iad seo ó anailísithe tríú páirtí. Ní dhéanann CoinUnited.io iad a ullmhú agus ní roghnaíonn sé cé na hanailísithe atá san áireamh.
An ráithe is deireanaí a tuairiscíodh (2026-06-30).
Bhuail sé an réamhaisnéis i 5 as na 8 ráithe is déanaí. Tháinig 1 isteach go beacht ag an réamhaisnéis.Is é an gnáthbhearna ná +0.02 in aghaidh na scaire.
±10.9%
An meánghluaiseacht thar an dá sheisiún timpeall na tuairisce, thar a 8 toradh is déanaí. I ngnáththréimhse dhá lá, gluaiseann sé 2.9%.
2026-08-06+10.97%
2024-10-31Gluaiseacht thar an dá sheisiún timpeall gach tuairisc2026-08-06
| D'ardaigh | Thit | |
|---|---|---|
| Bhuail | 2 | 3 |
| Theip | 1 | 1 |
Áirithe thar 8 toradh. Seo a tharla, ní seo a tharlóidh. Bhí 1 díobh seo díreach ar chomhréir leis an réamhaisnéis, nó d'fhan praghas na scaire go hiomlán cothrom, agus dá bhrí sin níl i suim na gceithre chill thuas ach níos lú ná 8.
Tréimhse ama atá difriúil ón gcuid eile den leathanach seo: is dearcadh 12 mhí é seo, ní an ghluaiseacht dhá lá timpeall ar thuairisc airgeadais.
| Gnólacht | Sprioc | Dáta | Foinse |
|---|---|---|---|
| RBC Capital | 400.00 | 2026-10-02 | StreetInsider |
| Morgan Stanley | 360.00 | 2026-09-08 | StreetInsider |
| Goldman Sachs | 400.00 | 2026-08-17 | TheFly |
| Needham | 360.00 | 2026-08-07 | TheFly |
| Evercore ISI | 390.00 | 2026-08-07 | TheFly |
| Jefferies | 400.00 | 2026-08-07 | TheFly |
| Cantor Fitzgerald | 410.00 | 2026-06-29 | TheFly |
| Oppenheimer | 450.00 | 2026-06-22 | TheFly |
| Deutsche Bank | 350.00 | 2026-06-05 | TheFly |
Ó 9 ghnólacht a d'fhoilsigh sprioc-phraghas laistigh de na 180 lá is déanaí, an meastachán is déanaí ó gach gnólacht. Socraíonn na gnólachtaí sin na sprioc-phraghsanna; ní dhéanann CoinUnited.io iad a ullmhú ná a fhormheas.
| Tuairiscithe | EPS réamh-mheasta | EPS iarbhír | Difríocht | Difríocht ioncaim |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.69 | 1.93 | +14.2% | +5.5% |
| 2026-05-05 | 1.42 | 1.42 | 0.0% | 0.0% |
| 2026-02-19 | 1.28 | 1.26 | -1.6% | -0.2% |
| 2025-11-06 | 0.894 | 0.92 | +2.9% | -0.9% |
| 2025-08-07 | 1.27 | 1.25 | -1.6% | +14.5% |
| 2025-05-08 | 1.47 | 1.51 | +2.7% | -0.7% |
| 2025-02-06 | 1.41 | 1.51 | +7.1% | -1.3% |
| 2024-10-31 | 1.32 | 1.34 | +1.5% | -2.7% |
| 2024-08-08 | 1.2 | 1.32 | +10.0% | +2.9% |
| 2024-05-09 | 1.08 | 1.18 | +9.3% | +2.8% |
| 2024-02-08 | 0.99 | 1.06 | +7.1% | +4.7% |
| 2023-11-09 | 0.95 | 0.96 | +1.1% | -3.7% |
Ritheann stair EPS ONTO ó 1995-08-10 go 2026-08-06, 116 tuairisc.Clúdaíonn stair an fhrithghníomhaithe a 8 toradh is déanaí, agus sin chomh domhain agus a théann ár mbunlíne praghais laethúil.