IBMSeirbhísí ITOscailte
221.44-0.9%Giaráil suas le 1000xTrádáil IBM
Tuairiscithe ar 2026-07-22, 77 lá ó shin.
| Réamhaisnéis | Tuairiscithe | Difríocht | |
|---|---|---|---|
| Ioncam | 17.5B | 17.2B+1.1% ó bhliain go bliain | -1.7% |
| Glanbhrabús | 2.8B | 2.2B-1.3% ó bhliain go bliain | -22.9% |
| Tuilleamh in aghaidh na scaire | 2.93 | 2.93+4.6% ó bhliain go bliain | 0.0% |
Déantar an chomparáid bhliantúil leis an ráithe chéanna an bhliain roimhe (2025-07-23), ní leis an ráithe roimhe sin.
Trádáiltear IBM anseo le giaráil suas le 1000x. Ag 1000x, glanann gluaiseacht 0.10% i d'aghaidh an corrlach ar fad. Ní chuimsíonn sé seo táillí, maoiniú ná corrlach cothabhála, rud a thugann an leachtú chun tosaigh fós. Is é an fíorphraghas leachtaithe atá agat an ceann a thaispeántar ar leathanach an ordaithe.
Luaitear IBM anseo 24 uair an chloig sa lá agus ní stopann sé nuair a dhúnann margadh na SA. Ar mhalartán SA, ní thaispeántar an nuacht chéanna ach mar bhearna (gap) ag an gcéad oscailt eile.
Don ráithe dar críoch 2026-09-30.
I gcomparáid leis an ráithe chéanna anuraidh (2025-10-22): Tuilleamh in aghaidh na scaire +7.9%ioncam +3.0%
Is réamhaisnéisí iad seo ó anailísithe tríú páirtí. Ní dhéanann CoinUnited.io iad a ullmhú agus ní roghnaíonn sé cé na hanailísithe atá san áireamh.
An ráithe is deireanaí a tuairiscíodh (2026-06-30).
Táthar ag súil leis an gcéad tuairisc eile 2026-10-21. Tuairiscíonn quarterly.
Bhuail sé an réamhaisnéis i 7 as na 8 ráithe is déanaí. Tháinig 1 isteach go beacht ag an réamhaisnéis.Is é an gnáthbhearna ná +0.15 in aghaidh na scaire.
±5.6%
An meánghluaiseacht thar an dá sheisiún timpeall na tuairisce, thar a 8 toradh is déanaí. I ngnáththréimhse dhá lá, gluaiseann sé 1.4%.
2026-07-22-2.42%
2024-10-23Gluaiseacht thar an dá sheisiún timpeall gach tuairisc2026-07-22
| D'ardaigh | Thit | |
|---|---|---|
| Bhuail | 3 | 4 |
| Theip | 0 | 0 |
Áirithe thar 8 toradh. Seo a tharla, ní seo a tharlóidh. Bhí 1 díobh seo díreach ar chomhréir leis an réamhaisnéis, nó d'fhan praghas na scaire go hiomlán cothrom, agus dá bhrí sin níl i suim na gceithre chill thuas ach níos lú ná 8.
Tréimhse ama atá difriúil ón gcuid eile den leathanach seo: is dearcadh 12 mhí é seo, ní an ghluaiseacht dhá lá timpeall ar thuairisc airgeadais.
| Gnólacht | Sprioc | Dáta | Foinse |
|---|---|---|---|
| Susquehanna | 235.00 | 2026-08-31 | TheFly |
| BMO Capital | 230.00 | 2026-07-23 | TheFly |
| Goldman Sachs | 270.00 | 2026-07-23 | TheFly |
| Morgan Stanley | 190.00 | 2026-07-23 | TheFly |
| Barclays | 262.00 | 2026-07-23 | TheFly |
| Robert W. Baird | 230.00 | 2026-07-21 | TheFly |
| RBC Capital | 270.00 | 2026-07-21 | StreetInsider |
| Jefferies | 260.00 | 2026-07-21 | TheFly |
| Stifel Nicolaus | 235.00 | 2026-07-20 | StreetInsider |
| HSBC | 175.00 | 2026-07-16 | TheFly |
| Argus Research | 280.00 | 2026-07-16 | TheFly |
| Oppenheimer | 350.00 | 2026-07-14 | StreetInsider |
| Wedbush | 350.00 | 2026-06-02 | TheFly |
Ó 13 ghnólacht a d'fhoilsigh sprioc-phraghas laistigh de na 180 lá is déanaí, an meastachán is déanaí ó gach gnólacht. Socraíonn na gnólachtaí sin na sprioc-phraghsanna; ní dhéanann CoinUnited.io iad a ullmhú ná a fhormheas.
| Tuairiscithe | EPS réamh-mheasta | EPS iarbhír | Difríocht | Difríocht ioncaim |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2.93 | 2.93 | 0.0% | -1.7% |
| 2026-04-22 | 1.81 | 1.91 | +5.5% | +1.8% |
| 2026-01-28 | 4.31 | 4.52 | +4.9% | +2.6% |
| 2025-10-22 | 2.45 | 2.65 | +8.2% | +1.5% |
| 2025-07-23 | 2.65 | 2.8 | +5.7% | +2.3% |
| 2025-04-23 | 1.42 | 1.6 | +12.7% | +1.0% |
| 2025-01-29 | 3.77 | 3.92 | +4.0% | 0.0% |
| 2024-10-23 | 2.22 | 2.3 | +3.6% | -0.7% |
| 2024-07-24 | 2.2 | 2.43 | +10.5% | +0.9% |
| 2024-04-24 | 1.6 | 1.68 | +5.0% | -0.6% |
| 2024-01-24 | 3.78 | 3.87 | +2.4% | +0.5% |
| 2023-10-25 | 2.13 | 2.2 | +3.3% | +6.1% |
Ritheann stair EPS IBM ó 1985-09-30 go 2026-07-22, 134 tuairisc.Clúdaíonn stair an fhrithghníomhaithe a 8 toradh is déanaí, agus sin chomh domhain agus a théann ár mbunlíne praghais laethúil.