GWREBogearraíOscailte
140.31-1.5%Giaráil suas le 1000xTrádáil GWRE
Tuairiscithe ar 2026-09-03, 7 lá ó shin.
| Réamhaisnéis | Tuairiscithe | Difríocht | |
|---|---|---|---|
| Ioncam | 402.6M | 411.1M+15.3% ó bhliain go bliain | +2.1% |
| Glanbhrabús | 78.0M | 31.4M-39.6% ó bhliain go bliain | -59.8% |
| Tuilleamh in aghaidh na scaire | 0.93 | 0.99+17.9% ó bhliain go bliain | +6.1% |
Déantar an chomparáid bhliantúil leis an ráithe chéanna an bhliain roimhe (2025-09-04), ní leis an ráithe roimhe sin.
Trádáiltear GWRE anseo le giaráil suas le 1000x. Ag 1000x, glanann gluaiseacht 0.10% i d'aghaidh an corrlach ar fad. Ní chuimsíonn sé seo táillí, maoiniú ná corrlach cothabhála, rud a thugann an leachtú chun tosaigh fós. Is é an fíorphraghas leachtaithe atá agat an ceann a thaispeántar ar leathanach an ordaithe.
Luaitear GWRE anseo 24 uair an chloig sa lá agus ní stopann sé nuair a dhúnann margadh na SA. Ar mhalartán SA, ní thaispeántar an nuacht chéanna ach mar bhearna (gap) ag an gcéad oscailt eile.
Don ráithe dar críoch 2026-10-31.
I gcomparáid leis an ráithe chéanna anuraidh (2025-12-03): Tuilleamh in aghaidh na scaire +13.2%ioncam +13.2%
Is réamhaisnéisí iad seo ó anailísithe tríú páirtí. Ní dhéanann CoinUnited.io iad a ullmhú agus ní roghnaíonn sé cé na hanailísithe atá san áireamh.
An ráithe is deireanaí a tuairiscíodh (2026-04-30).
Táthar ag súil leis an gcéad tuairisc eile 2026-12-03. Tuairiscíonn quarterly.
Bhuail sé an réamhaisnéis i 7 as na 8 ráithe is déanaí. Is é an gnáthbhearna ná +0.10 in aghaidh na scaire.
±13.2%
An meánghluaiseacht thar an dá sheisiún timpeall na tuairisce, thar a 8 toradh is déanaí. I ngnáththréimhse dhá lá, gluaiseann sé 1.4%.
2026-09-03-15.46%
2024-12-05Gluaiseacht thar an dá sheisiún timpeall gach tuairisc2026-09-03
| D'ardaigh | Thit | |
|---|---|---|
| Bhuail | 3 | 4 |
| Theip | 0 | 1 |
Áirithe thar 8 toradh. Seo a tharla, ní seo a tharlóidh.
Tréimhse ama atá difriúil ón gcuid eile den leathanach seo: is dearcadh 12 mhí é seo, ní an ghluaiseacht dhá lá timpeall ar thuairisc airgeadais.
| Gnólacht | Sprioc | Dáta | Foinse |
|---|---|---|---|
| Oppenheimer | 210.00 | 2026-09-04 | TheFly |
| BTIG | 220.00 | 2026-09-04 | TheFly |
| Wells Fargo | 195.00 | 2026-09-04 | StreetInsider |
| Robert W. Baird | 235.00 | 2026-08-31 | TheFly |
| Guggenheim | 210.00 | 2026-08-27 | TheFly |
| UBS | 210.00 | 2026-08-10 | TheFly |
| Piper Sandler | 210.00 | 2026-08-10 | StreetInsider |
| D.A. Davidson | 222.00 | 2026-06-08 | TheFly |
| Goldman Sachs | 225.00 | 2026-06-05 | TheFly |
| Raymond James | 180.00 | 2026-06-05 | TheFly |
| Stifel Nicolaus | 200.00 | 2026-06-05 | StreetInsider |
| RBC Capital | 215.00 | 2026-06-05 | StreetInsider |
Ó 12 ghnólacht a d'fhoilsigh sprioc-phraghas laistigh de na 180 lá is déanaí, an meastachán is déanaí ó gach gnólacht. Socraíonn na gnólachtaí sin na sprioc-phraghsanna; ní dhéanann CoinUnited.io iad a ullmhú ná a fhormheas.
| Tuairiscithe | EPS réamh-mheasta | EPS iarbhír | Difríocht | Difríocht ioncaim |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.933 | 0.99 | +6.1% | +2.1% |
| 2026-06-04 | 0.743 | 0.82 | +10.4% | +4.7% |
| 2026-03-05 | 0.773 | 1.17 | +51.4% | +4.8% |
| 2025-12-03 | 0.614 | 0.66 | +7.5% | +5.1% |
| 2025-09-04 | 0.635 | 0.84 | +32.3% | +5.6% |
| 2025-06-03 | 0.4624 | 0.88 | +90.3% | +2.5% |
| 2025-03-06 | 0.517 | 0.51 | -1.4% | +1.4% |
| 2024-12-05 | 0.3 | 0.43 | +43.3% | +3.5% |
| 2024-09-05 | 0.544 | 0.62 | +14.0% | +2.7% |
| 2024-06-04 | 0.1329 | 0.26 | +95.6% | +4.1% |
| 2024-03-07 | 0.2311 | 0.46 | +99.0% | 0.0% |
| 2023-12-07 | -0.18 | -0.44 | -144.4% | +3.2% |
Ritheann stair EPS GWRE ó 2001-01-31 go 2026-09-03, 58 tuairisc.Clúdaíonn stair an fhrithghníomhaithe a 8 toradh is déanaí, agus sin chomh domhain agus a théann ár mbunlíne praghais laethúil.